Clásico Mundial de Béisbol 2026
Fase de grupos del 5 de marzo de 2026 al 11 de marzo de 2026
Grupo A
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF. | CASA | RUTA | U10 | X1 | EX | R | CA | CP | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | .750 | — | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2G | 21 | 10 | +11 |
|
|
4 | 3 | 1 | .750 | — | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1P | 15 | 7 | +8 |
|
|
4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2P | 13 | 16 | -3 |
|
|
4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1G | 10 | 23 | -13 |
|
|
4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1P | 11 | 14 | -3 |
Clasificado
Eliminado
Series particulares
| Equipo | CAN | PUR | CUB | COL | PAN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | |
| 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | |
| 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |
| 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1-3 | |
| 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 1-3 |
Grupo B
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF. | CASA | RUTA | U10 | X1 | EX | R | CA | CP | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 4G | 32 | 11 | +21 |
|
|
4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1P | 35 | 17 | +18 |
|
|
4 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2P | 28 | 16 | +12 |
|
|
4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1G | 15 | 25 | -10 |
|
|
4 | 0 | 4 | .000 | 4 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4P | 6 | 47 | -41 |
Clasificado
Eliminado
Series particulares
| Equipo | ITA | USA | MEX | GBR | BRA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | |
| 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | |
| 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |
| 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1-3 | |
| 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 0-4 |
Grupo C
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF. | CASA | RUTA | U10 | X1 | EX | R | CA | CP | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 4G | 34 | 9 | +25 |
|
|
4 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1G | 28 | 19 | +9 |
|
|
4 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2P | 13 | 12 | +1 |
|
|
4 | 2 | 2 | .500 | 2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2G | 19 | 20 | -1 |
|
|
4 | 0 | 4 | .000 | 4 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4P | 5 | 39 | -34 |
Clasificado
Eliminado
Series particulares
| Equipo | JPN | KOR | AUS | TPE | CZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | |
| 0-1 | — | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | |
| 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |
| 0-1 | 1-0 | 0-1 | — | 1-0 | 2-2 | |
| 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 0-4 |
Grupo D
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF. | CASA | RUTA | U10 | X1 | EX | R | CA | CP | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 4G | 41 | 10 | +31 |
|
|
4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1P | 26 | 12 | +14 |
|
|
4 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1G | 15 | 23 | -8 |
|
|
4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2P | 9 | 27 | -18 |
|
|
4 | 0 | 4 | .000 | 4 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 4P | 6 | 25 | -19 |
Clasificado
Eliminado
Series particulares
| Equipo | DOM | VEN | ISR | NED | NCA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | |
| 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | |
| 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |
| 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1-3 | |
| 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 0-4 |
GLOSARIO:
JJ: Juegos jugados · G: Ganados · P: Perdidos · PCT: Porcentaje · DIF.: Diferencia respecto al líder ·
CASA/RUTA: Récord según la designación oficial · U10: Últimos diez · X1: Juegos decididos por una carrera ·
EX: Entradas extras · R: Racha · CA: Carreras anotadas · CP: Carreras permitidas · DC: Diferencial de carreras.
Resultados hasta el 11 de marzo de 2026 ·
Actualizado: 24/08/2026 18:46