TABLA DE POSICIONES
División Este
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 84 | 57 | .596 | - | 47-25 | 37-32 | 6-4 | G1 | 635 | 589 | +46 | |||
| 141 | 80 | 61 | .567 | 4.0 | 37-31 | 43-30 | 6-4 | P1 | 638 | 524 | +114 | |||
| 142 | 77 | 65 | .542 | 7.5 | 35-34 | 42-31 | 4-6 | G2 | 634 | 555 | +79 | |||
| 142 | 71 | 71 | .500 | 13.5 | 37-35 | 34-36 | 7-3 | G3 | 575 | 609 | -34 | |||
| 142 | 69 | 73 | .486 | 15.5 | 34-36 | 35-37 | 5-5 | P4 | 640 | 662 | -22 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 74 | 67 | .525 | - | 42-27 | 32-40 | 6-4 | G1 | 666 | 624 | +42 | |||
| 142 | 72 | 70 | .507 | 2.5 | 35-38 | 37-32 | 6-4 | G2 | 577 | 586 | -9 | |||
| 141 | 67 | 74 | .475 | 7.0 | 38-34 | 29-40 | 4-6 | P2 | 659 | 700 | -41 | |||
| 141 | 64 | 77 | .454 | 10.0 | 34-35 | 30-42 | 3-7 | P2 | 619 | 574 | +45 | |||
| 142 | 63 | 79 | .444 | 11.5 | 37-33 | 26-46 | 5-5 | P1 | 608 | 700 | -92 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Oeste
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 73 | 69 | .514 | - | 37-36 | 36-33 | 7-3 | G3 | 642 | 678 | -36 | |||
| 142 | 70 | 72 | .493 | 3.0 | 39-31 | 31-41 | 4-6 | P1 | 584 | 627 | -43 | |||
| 142 | 66 | 76 | .465 | 7.0 | 37-33 | 29-43 | 3-7 | P2 | 565 | 634 | -69 | |||
| 142 | 56 | 86 | .394 | 17.0 | 25-44 | 31-42 | 5-5 | G3 | 625 | 815 | -190 | |||
| 141 | 53 | 88 | .376 | 19.5 | 30-44 | 23-44 | 1-9 | P3 | 571 | 652 | -81 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Este
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 84 | 57 | .596 | - | 48-24 | 36-33 | 8-2 | G2 | 658 | 537 | +121 | |||
| 141 | 79 | 62 | .560 | 5.0 | 38-31 | 41-31 | 6-4 | P2 | 633 | 600 | +33 | |||
| 142 | 71 | 71 | .500 | 13.5 | 42-28 | 29-43 | 4-6 | P2 | 616 | 607 | +9 | |||
| 143 | 67 | 76 | .469 | 18.0 | 33-40 | 34-36 | 5-5 | P2 | 738 | 726 | +12 | |||
| 141 | 64 | 77 | .454 | 20.0 | 33-39 | 31-38 | 5-5 | G2 | 587 | 633 | -46 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 88 | 54 | .620 | - | 47-25 | 41-29 | 7-3 | G1 | 715 | 541 | +174 | |||
| 142 | 80 | 62 | .563 | 8.0 | 41-31 | 39-31 | 4-6 | G2 | 759 | 621 | +138 | |||
| 142 | 71 | 71 | .500 | 17.0 | 34-38 | 37-33 | 5-5 | G1 | 640 | 648 | -8 | |||
| 142 | 70 | 72 | .493 | 18.0 | 37-33 | 33-39 | 7-3 | G2 | 692 | 662 | +30 | |||
| 141 | 67 | 74 | .475 | 20.5 | 34-38 | 33-36 | 5-5 | P1 | 588 | 699 | -111 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Oeste
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 84 | 57 | .596 | - | 42-28 | 42-29 | 4-6 | G2 | 692 | 543 | +149 | |||
| 141 | 74 | 67 | .525 | 10.0 | 42-28 | 32-39 | 3-7 | G1 | 597 | 586 | +11 | |||
| 142 | 74 | 68 | .521 | 10.5 | 41-31 | 33-37 | 5-5 | P1 | 629 | 632 | -3 | |||
| 142 | 58 | 84 | .408 | 26.5 | 33-36 | 25-48 | 4-6 | P2 | 592 | 669 | -77 | |||
| 141 | 54 | 87 | .383 | 30.0 | 29-40 | 25-47 | 4-6 | P1 | 661 | 802 | -141 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Liga Americana — Comodín
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 80 | 61 | .567 | +8.5 | 37-31 | 43-30 | 6-4 | P1 | 638 | 524 | +114 | |||
| 142 | 77 | 65 | .542 | +5.0 | 35-34 | 42-31 | 4-6 | G2 | 634 | 555 | +79 | |||
| 142 | 72 | 70 | .507 | - | 35-38 | 37-32 | 6-4 | G2 | 577 | 586 | -9 | |||
| Línea de comodín | ||||||||||||||
| 142 | 71 | 71 | .500 | 1.0 | 37-35 | 34-36 | 7-3 | G3 | 575 | 609 | -34 | |||
| 142 | 70 | 72 | .493 | 2.0 | 39-31 | 31-41 | 4-6 | P1 | 584 | 627 | -43 | |||
| 142 | 69 | 73 | .486 | 3.0 | 34-36 | 35-37 | 5-5 | P4 | 640 | 662 | -22 | |||
| 141 | 67 | 74 | .475 | 4.5 | 38-34 | 29-40 | 4-6 | P2 | 659 | 700 | -41 | |||
| 142 | 66 | 76 | .465 | 6.0 | 37-33 | 29-43 | 3-7 | P2 | 565 | 634 | -69 | |||
| 141 | 64 | 77 | .454 | 7.5 | 34-35 | 30-42 | 3-7 | P2 | 619 | 574 | +45 | |||
| 142 | 63 | 79 | .444 | 9.0 | 37-33 | 26-46 | 5-5 | P1 | 608 | 700 | -92 | |||
| 142 | 56 | 86 | .394 | 16.0 | 25-44 | 31-42 | 5-5 | G3 | 625 | 815 | -190 | |||
| 141 | 53 | 88 | .376 | 18.5 | 30-44 | 23-44 | 1-9 | P3 | 571 | 652 | -81 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Liga Nacional — Comodín
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 80 | 62 | .563 | +5.5 | 41-31 | 39-31 | 4-6 | G2 | 759 | 621 | +138 | |||
| 141 | 79 | 62 | .560 | +5.0 | 38-31 | 41-31 | 6-4 | P2 | 633 | 600 | +33 | |||
| 141 | 74 | 67 | .525 | - | 42-28 | 32-39 | 3-7 | G1 | 597 | 586 | +11 | |||
| Línea de comodín | ||||||||||||||
| 142 | 74 | 68 | .521 | 0.5 | 41-31 | 33-37 | 5-5 | P1 | 629 | 632 | -3 | |||
| 142 | 71 | 71 | .500 | 3.5 | 42-28 | 29-43 | 4-6 | P2 | 616 | 607 | +9 | |||
| 142 | 71 | 71 | .500 | 3.5 | 34-38 | 37-33 | 5-5 | G1 | 640 | 648 | -8 | |||
| 142 | 70 | 72 | .493 | 4.5 | 37-33 | 33-39 | 7-3 | G2 | 692 | 662 | +30 | |||
| 141 | 67 | 74 | .475 | 7.0 | 34-38 | 33-36 | 5-5 | P1 | 588 | 699 | -111 | |||
| 143 | 67 | 76 | .469 | 8.0 | 33-40 | 34-36 | 5-5 | P2 | 738 | 726 | +12 | |||
| 141 | 64 | 77 | .454 | 10.0 | 33-39 | 31-38 | 5-5 | G2 | 587 | 633 | -46 | |||
| 142 | 58 | 84 | .408 | 16.5 | 33-36 | 25-48 | 4-6 | P2 | 592 | 669 | -77 | |||
| 141 | 54 | 87 | .383 | 20.0 | 29-40 | 25-47 | 4-6 | P1 | 661 | 802 | -141 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Temporada 2026 · Actualizado: 05/09/2026 08:10


