TABLA DE POSICIONES
División Este
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 88 | 59 | .599 | - | 48-25 | 40-34 | 6-4 | G1 | 665 | 607 | +58 | |||
| 147 | 85 | 62 | .578 | 3.0 | 41-31 | 44-31 | 7-3 | G4 | 673 | 540 | +133 | |||
| 148 | 80 | 68 | .541 | 8.5 | 36-37 | 44-31 | 5-5 | P3 | 654 | 573 | +81 | |||
| 148 | 73 | 75 | .493 | 15.5 | 37-36 | 36-39 | 5-5 | P2 | 593 | 635 | -42 | |||
| 148 | 72 | 76 | .486 | 16.5 | 36-39 | 36-37 | 3-7 | G2 | 668 | 692 | -24 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 75 | 72 | .510 | - | 43-31 | 32-41 | 3-7 | P4 | 688 | 653 | +35 | |||
| 148 | 75 | 73 | .507 | 0.5 | 36-39 | 39-34 | 5-5 | G1 | 603 | 616 | -13 | |||
| 147 | 69 | 78 | .469 | 6.0 | 38-35 | 31-43 | 4-6 | P2 | 677 | 733 | -56 | |||
| 147 | 68 | 79 | .463 | 7.0 | 37-36 | 31-43 | 5-5 | G2 | 647 | 588 | +59 | |||
| 148 | 66 | 82 | .446 | 9.5 | 39-36 | 27-46 | 4-6 | G2 | 632 | 719 | -87 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Oeste
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 75 | 73 | .507 | - | 37-38 | 38-35 | 5-5 | P1 | 663 | 705 | -42 | |||
| 148 | 72 | 76 | .486 | 3.0 | 40-32 | 32-44 | 4-6 | P3 | 611 | 660 | -49 | |||
| 148 | 69 | 79 | .466 | 6.0 | 40-35 | 29-44 | 5-5 | P1 | 586 | 661 | -75 | |||
| 148 | 60 | 88 | .405 | 15.0 | 28-45 | 32-43 | 7-3 | G2 | 647 | 833 | -186 | |||
| 147 | 56 | 91 | .381 | 18.5 | 30-44 | 26-47 | 4-6 | P1 | 594 | 668 | -74 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Este
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 87 | 61 | .588 | - | 50-26 | 37-35 | 5-5 | G2 | 677 | 566 | +111 | |||
| 148 | 82 | 66 | .554 | 5.0 | 41-34 | 41-32 | 4-6 | P2 | 664 | 628 | +36 | |||
| 148 | 72 | 76 | .486 | 15.0 | 43-33 | 29-43 | 3-7 | P4 | 656 | 653 | +3 | |||
| 147 | 68 | 79 | .463 | 18.5 | 34-40 | 34-39 | 7-3 | P1 | 631 | 673 | -42 | |||
| 149 | 68 | 81 | .456 | 19.5 | 34-40 | 34-41 | 3-7 | G1 | 760 | 759 | +1 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 92 | 56 | .622 | - | 51-25 | 41-31 | 7-3 | G4 | 762 | 570 | +192 | |||
| 148 | 82 | 66 | .554 | 10.0 | 42-31 | 40-35 | 4-6 | G1 | 792 | 654 | +138 | |||
| 148 | 74 | 74 | .500 | 18.0 | 38-34 | 36-40 | 7-3 | P1 | 711 | 685 | +26 | |||
| 148 | 73 | 75 | .493 | 19.0 | 35-38 | 38-37 | 5-5 | G1 | 675 | 683 | -8 | |||
| 147 | 69 | 78 | .469 | 22.5 | 36-38 | 33-40 | 4-6 | P4 | 611 | 753 | -142 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Oeste
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 90 | 57 | .612 | - | 47-28 | 43-29 | 8-2 | G8 | 734 | 561 | +173 | |||
| 147 | 79 | 68 | .537 | 11.0 | 46-29 | 33-39 | 7-3 | G5 | 626 | 607 | +19 | |||
| 148 | 79 | 69 | .534 | 11.5 | 42-31 | 37-38 | 6-4 | G1 | 657 | 650 | +7 | |||
| 148 | 62 | 86 | .419 | 28.5 | 36-37 | 26-49 | 5-5 | P1 | 622 | 696 | -74 | |||
| 147 | 55 | 92 | .374 | 35.0 | 30-41 | 25-51 | 3-7 | P5 | 688 | 846 | -158 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Liga Americana — Comodín
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 85 | 62 | .578 | +10.5 | 41-31 | 44-31 | 7-3 | G4 | 673 | 540 | +133 | |||
| 148 | 80 | 68 | .541 | +5.0 | 36-37 | 44-31 | 5-5 | P3 | 654 | 573 | +81 | |||
| 148 | 75 | 73 | .507 | - | 36-39 | 39-34 | 5-5 | G1 | 603 | 616 | -13 | |||
| Línea de comodín | ||||||||||||||
| 148 | 73 | 75 | .493 | 2.0 | 37-36 | 36-39 | 5-5 | P2 | 593 | 635 | -42 | |||
| 148 | 72 | 76 | .486 | 3.0 | 40-32 | 32-44 | 4-6 | P3 | 611 | 660 | -49 | |||
| 148 | 72 | 76 | .486 | 3.0 | 36-39 | 36-37 | 3-7 | G2 | 668 | 692 | -24 | |||
| 147 | 69 | 78 | .469 | 5.5 | 38-35 | 31-43 | 4-6 | P2 | 677 | 733 | -56 | |||
| 148 | 69 | 79 | .466 | 6.0 | 40-35 | 29-44 | 5-5 | P1 | 586 | 661 | -75 | |||
| 147 | 68 | 79 | .463 | 6.5 | 37-36 | 31-43 | 5-5 | G2 | 647 | 588 | +59 | |||
| 148 | 66 | 82 | .446 | 9.0 | 39-36 | 27-46 | 4-6 | G2 | 632 | 719 | -87 | |||
| 148 | 60 | 88 | .405 | 15.0 | 28-45 | 32-43 | 7-3 | G2 | 647 | 833 | -186 | |||
| 147 | 56 | 91 | .381 | 18.5 | 30-44 | 26-47 | 4-6 | P1 | 594 | 668 | -74 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Liga Nacional — Comodín
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 82 | 66 | .554 | +2.5 | 42-31 | 40-35 | 4-6 | G1 | 792 | 654 | +138 | |||
| 148 | 82 | 66 | .554 | +2.5 | 41-34 | 41-32 | 4-6 | P2 | 664 | 628 | +36 | |||
| 147 | 79 | 68 | .537 | - | 46-29 | 33-39 | 7-3 | G5 | 626 | 607 | +19 | |||
| Línea de comodín | ||||||||||||||
| 148 | 79 | 69 | .534 | 0.5 | 42-31 | 37-38 | 6-4 | G1 | 657 | 650 | +7 | |||
| 148 | 74 | 74 | .500 | 5.5 | 38-34 | 36-40 | 7-3 | P1 | 711 | 685 | +26 | |||
| 148 | 73 | 75 | .493 | 6.5 | 35-38 | 38-37 | 5-5 | G1 | 675 | 683 | -8 | |||
| 148 | 72 | 76 | .486 | 7.5 | 43-33 | 29-43 | 3-7 | P4 | 656 | 653 | +3 | |||
| 147 | 69 | 78 | .469 | 10.0 | 36-38 | 33-40 | 4-6 | P4 | 611 | 753 | -142 | |||
| 147 | 68 | 79 | .463 | 11.0 | 34-40 | 34-39 | 7-3 | P1 | 631 | 673 | -42 | |||
| 149 | 68 | 81 | .456 | 12.0 | 34-40 | 34-41 | 3-7 | G1 | 760 | 759 | +1 | |||
| 148 | 62 | 86 | .419 | 17.5 | 36-37 | 26-49 | 5-5 | P1 | 622 | 696 | -74 | |||
| 147 | 55 | 92 | .374 | 24.0 | 30-41 | 25-51 | 3-7 | P5 | 688 | 846 | -158 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Temporada 2026 · Actualizado: 12/09/2026 13:12


