Espacio Disponible

Estadísticas

BATEADORES LIGA NACIONAL
Gabriel Moreno ARI 130 473 72 147 33 1 16 83 61 80 6 0.311 0.388 0.486 0.874
Luis Arraez PHI 151 596 67 185 33 7 6 64 34 28 10 0.310 0.345 0.419 0.764
Otto Lopez MIA 157 627 94 191 32 9 11 71 40 89 34 0.305 0.349 0.437 0.786
Nick Gonzales PIT 148 551 72 167 27 1 6 61 43 99 7 0.303 0.367 0.388 0.755
TJ Rumfield COL 155 547 67 164 30 3 16 73 72 86 0 0.300 0.390 0.453 0.843
Michael Harris II ATL 155 591 79 174 36 1 26 87 23 119 12 0.294 0.321 0.491 0.812
Jackson Chourio MIL 127 522 96 152 27 0 25 75 47 134 23 0.291 0.351 0.487 0.838
Jake McCarthy COL 147 547 80 159 30 13 15 83 30 95 32 0.291 0.334 0.475 0.809
Fernando Tatis Jr. SD 159 626 96 181 32 3 25 83 64 130 38 0.289 0.358 0.470 0.828
Freddie Freeman LAD 153 579 74 167 32 1 16 70 66 116 7 0.288 0.362 0.430 0.792
Drake Baldwin ATL 138 549 85 156 21 0 25 79 55 132 3 0.284 0.358 0.459 0.817
Elly De La Cruz CIN 143 559 99 158 30 5 30 79 72 175 30 0.283 0.365 0.515 0.880
Carson Benge NYM 156 595 86 168 22 3 20 65 50 142 22 0.282 0.346 0.430 0.776
Xavier Edwards MIA 142 518 61 145 17 6 6 52 68 83 21 0.280 0.360 0.371 0.731
Pete Crow-Armstrong CHC 162 626 119 175 31 8 45 107 83 187 41 0.280 0.372 0.570 0.942
Alec Burleson STL 160 605 89 169 37 1 26 116 55 121 4 0.279 0.343 0.473 0.816
Jung Hoo Lee SF 143 539 65 149 31 4 10 57 29 57 12 0.276 0.320 0.404 0.724
Mauricio Dubón ATL 153 572 66 158 28 3 12 73 35 73 10 0.276 0.321 0.399 0.720
Shohei Ohtani LAD 139 523 89 144 26 4 30 81 81 152 11 0.275 0.377 0.512 0.889
Andy Pages LAD 134 511 75 140 26 2 23 85 49 113 13 0.274 0.343 0.468 0.811
William Contreras MIL 147 566 82 153 27 1 18 94 61 94 1 0.270 0.341 0.417 0.758
Seiya Suzuki CHC 143 545 96 147 31 1 26 86 81 155 3 0.270 0.368 0.473 0.841
Jordan Walker STL 158 609 97 164 33 0 29 102 50 174 22 0.269 0.327 0.466 0.793
Bryce Harper PHI 162 577 93 155 32 3 29 87 107 148 7 0.269 0.380 0.485 0.865
Brice Turang MIL 151 582 102 156 37 3 21 100 90 171 19 0.268 0.366 0.450 0.816
Jake Bauers MIL 144 477 93 127 22 2 26 86 94 156 11 0.266 0.389 0.484 0.873
James Wood WSH 135 513 106 136 30 1 30 77 102 179 21 0.265 0.388 0.503 0.891
Alex Bregman CHC 155 608 92 161 33 2 28 93 76 102 3 0.265 0.355 0.464 0.819
Sal Stewart CIN 162 623 87 164 25 0 32 112 63 155 15 0.263 0.330 0.457 0.787
Nico Hoerner CHC 159 628 62 165 29 1 8 72 43 58 23 0.263 0.316 0.350 0.666
Garrett Mitchell MIL 145 461 74 121 30 4 11 65 60 167 14 0.262 0.354 0.416 0.770
Geraldo Perdomo ARI 157 562 75 147 20 9 9 59 96 86 21 0.262 0.370 0.377 0.747
CJ Abrams WSH 152 579 93 151 30 4 33 106 57 158 34 0.261 0.336 0.497 0.833
Bryan Reynolds PIT 162 595 102 155 40 3 17 72 89 162 9 0.261 0.365 0.424 0.789
Brandon Lowe PIT 150 584 94 152 29 1 35 96 62 189 2 0.260 0.331 0.493 0.824
Bo Bichette NYM 160 638 76 166 25 2 18 78 49 127 2 0.260 0.312 0.390 0.702
Brandon Marsh PHI 155 524 71 136 20 2 18 62 34 142 11 0.260 0.304 0.408 0.712
Rafael Devers SF 148 558 88 144 36 1 37 98 69 161 0 0.258 0.340 0.525 0.865
Mookie Betts LAD 123 478 71 123 25 0 23 69 47 58 2 0.257 0.326 0.454 0.780
Bryson Stott PHI 155 536 71 137 36 6 10 67 62 100 27 0.256 0.334 0.401 0.735
Nolan Arenado ARI 152 533 80 136 25 1 30 86 52 120 4 0.255 0.331 0.475 0.806
Jackson Merrill SD 158 613 86 156 26 5 26 87 41 160 27 0.254 0.303 0.440 0.743
Max Muncy LAD 149 488 81 123 27 1 29 76 65 140 3 0.252 0.348 0.490 0.838
Matt Olson ATL 162 625 99 157 34 0 41 93 64 171 4 0.251 0.321 0.502 0.823
Ketel Marte ARI 141 562 78 140 31 3 22 76 51 86 4 0.249 0.316 0.432 0.748
Alec Bohm PHI 155 567 58 141 29 1 15 88 48 88 2 0.249 0.315 0.383 0.698
Daylen Lile WSH 160 602 81 148 28 8 22 89 40 127 15 0.246 0.296 0.429 0.725
Hunter Goodman COL 138 518 84 127 20 2 41 88 46 175 5 0.245 0.310 0.529 0.839
JJ Wetherholt STL 139 537 89 130 15 0 17 51 64 104 14 0.242 0.339 0.365 0.704
Trea Turner PHI 157 645 101 156 29 1 19 58 48 147 21 0.242 0.297 0.378 0.675
Michael Busch CHC 160 600 78 145 27 2 20 77 92 165 3 0.242 0.352 0.393 0.745
Iván Herrera STL 161 605 98 146 26 1 19 69 76 138 8 0.241 0.353 0.382 0.735
Kyle Stowers MIA 121 447 57 107 27 4 21 65 52 161 1 0.239 0.331 0.459 0.790
Corbin Carroll ARI 156 582 91 139 33 17 22 78 73 151 21 0.239 0.328 0.467 0.795
Ozzie Albies ATL 162 615 85 146 27 1 22 73 46 105 4 0.237 0.293 0.392 0.685
Kyle Tucker LAD 154 540 90 126 23 4 17 70 78 105 12 0.233 0.330 0.385 0.715
Kyle Schwarber PHI 156 581 95 135 20 1 45 97 105 220 3 0.232 0.354 0.503 0.857
Masyn Winn STL 136 470 54 109 21 2 5 56 48 116 10 0.232 0.308 0.317 0.625
Xander Bogaerts SD 153 520 68 120 18 1 13 57 77 109 22 0.231 0.332 0.344 0.676
Jakob Marsee MIA 155 516 83 119 19 7 11 41 78 126 23 0.231 0.348 0.359 0.707
Willy Adames SF 121 465 62 107 25 1 21 51 37 139 5 0.230 0.289 0.424 0.713
Heriberto Hernández MIA 130 448 51 102 17 2 25 67 52 134 13 0.228 0.313 0.442 0.755
Ezequiel Tovar COL 146 465 57 102 23 0 13 44 29 129 8 0.219 0.264 0.353 0.617
Austin Riley ATL 159 566 64 124 21 2 19 72 48 201 9 0.219 0.290 0.364 0.654
Ian Happ CHC 156 546 89 119 28 3 24 68 81 189 4 0.218 0.326 0.412 0.738
Manny Machado SD 158 589 82 128 22 0 30 91 76 144 5 0.217 0.303 0.407 0.710
JJ Bleday CIN 133 466 61 101 17 2 24 58 72 121 6 0.217 0.324 0.416 0.740
Marcus Semien NYM 139 494 55 106 15 1 15 49 45 104 10 0.215 0.280 0.340 0.620
To top