Francis Beltran
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPSabermetría — LIDOM 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% | TLOSS | CWIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Sin participaciones registradas en esta temporada. | |||||||||||||||||||||
Cálculos de juegos finalizados. — indica un dato pendiente, sin registro o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Licey | 1 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.23 | 0.231 |
| 2006 | Licey | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | 0.273 |
| Totales | 1 | 0 | 3.60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.40 | 0.243 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Licey | 0 | 2 | 4.76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.94 | 0.357 |
| 2006 | Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| Totales | 0 | 2 | 9.53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2.47 | 0.419 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.