Juan Sandoval
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Leones | 1 | 1 | 5.40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.70 | 0.326 |
| 2017 | Leones | 4 | 1 | 3.98 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 9 | 12 | 1.28 | 0.224 |
| 2016 | Águilas | 2 | 0 | 3.97 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1.59 | 0.289 |
| 2015 | Águilas | 2 | 0 | 3.72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.1 | 15 | 9 | 8 | 0 | 6 | 14 | 1.09 | 0.221 |
| 2014 | Águilas | 0 | 0 | 4.76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | 10 | 9 | 2 | 10 | 15 | 1.59 | 0.274 |
| 2013 | Águilas | 1 | 0 | 1.99 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 24 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1.24 | 0.289 |
| 2012 | Águilas | 0 | 1 | 4.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1.37 | 0.267 |
| 2011 | Águilas | 2 | 1 | 1.32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 10 | 15 | 1.06 | 0.202 |
| 2009 | Estrellas | 0 | 1 | 3.24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1.38 | 0.308 |
| 2008 | Licey | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.000 |
| 2008 | Estrellas | 1 | 0 | 13.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 18 | 16 | 15 | 1 | 7 | 4 | 2.50 | 0.409 |
| 2007 | Licey | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | 0.286 |
| Totales | 13 | 5 | 3.88 | 185 | 0 | 0 | 0 | 7 | 169.1 | 172 | 90 | 73 | 7 | 63 | 98 | 1.39 | 0.270 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leones | 1 | 1 | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2.17 | 0.318 |
| 2016 | Águilas | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.90 | 0.182 |
| 2014 | Águilas | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.00 | 0.750 |
| 2013 | Águilas | 0 | 0 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.500 |
| 2012 | Águilas | 0 | 2 | 1.98 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.17 | 0.265 |
| 2011 | Águilas | 0 | 2 | 12.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2.40 | 0.435 |
| Totales | 2 | 5 | 4.70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 40 | 18 | 16 | 3 | 15 | 22 | 1.79 | 0.336 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.