Gustavo Nunez
#70
República Dominicana
Equipo:
Tigres del Licey
Serie Regular — LIDOM 2025
0.290
AVG2
HR20
RBI0.355
OBP0.362
SLG0.717
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.174
AVG0
HR2
RBI0.309
OBP0.174
SLG0.483
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Licey | 46 | 192 | 28 | 56 | 8 | 0 | 2 | 16 | 15 | 37 | 19 | 3 | 0.292 | 0.344 | 0.365 | 0.709 |
| 2024 | Toros | 41 | 144 | 23 | 29 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 27 | 12 | 2 | 0.201 | 0.261 | 0.250 | 0.511 |
| 2023 | Toros | 26 | 104 | 17 | 32 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 21 | 3 | 2 | 0.308 | 0.392 | 0.365 | 0.757 |
| 2022 | Estrellas | 41 | 136 | 18 | 38 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 13 | 5 | 6 | 0.279 | 0.353 | 0.309 | 0.662 |
| 2021 | Estrellas | 31 | 93 | 12 | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 11 | 1 | 0.312 | 0.347 | 0.333 | 0.680 |
| 2020 | Estrellas | 21 | 60 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0.267 | 0.343 | 0.300 | 0.643 |
| 2019 | Estrellas | 33 | 89 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0.213 | 0.237 | 0.247 | 0.484 |
| 2018 | Estrellas | 21 | 78 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 7 | 3 | 0.231 | 0.294 | 0.256 | 0.550 |
| 2017 | Estrellas | 37 | 125 | 20 | 40 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 22 | 7 | 3 | 0.320 | 0.368 | 0.384 | 0.752 |
| 2016 | Estrellas | 42 | 132 | 16 | 30 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 15 | 4 | 2 | 0.227 | 0.311 | 0.258 | 0.569 |
| 2015 | Estrellas | 36 | 120 | 17 | 29 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 20 | 4 | 3 | 0.242 | 0.321 | 0.292 | 0.613 |
| 2014 | Estrellas | 38 | 144 | 16 | 40 | 10 | 1 | 3 | 23 | 4 | 33 | 7 | 2 | 0.278 | 0.293 | 0.424 | 0.717 |
| 2013 | Estrellas | 12 | 44 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0.250 | 0.340 | 0.273 | 0.613 |
| 2012 | Leones | 4 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.308 | 0.438 | 0.308 | 0.746 |
| 2010 | Leones | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | 0.368 |
| Totales | 443 | 1487 | 203 | 393 | 43 | 5 | 9 | 105 | 133 | 267 | 86 | 32 | 0.264 | 0.324 | 0.318 | 0.642 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 14 | 46 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0.174 | 0.309 | 0.174 | 0.483 |
| 2024 | Licey | 21 | 74 | 14 | 19 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 7 | 1 | 0.257 | 0.321 | 0.405 | 0.726 |
| 2023 | Licey | 15 | 50 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.320 | 0.393 | 0.320 | 0.713 |
| 2022 | Estrellas | 21 | 79 | 11 | 24 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0.304 | 0.368 | 0.380 | 0.748 |
| 2021 | Estrellas | 19 | 72 | 16 | 21 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | 7 | 9 | 3 | 0.292 | 0.407 | 0.361 | 0.768 |
| 2020 | Estrellas | 8 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.292 | 0.320 | 0.333 | 0.653 |
| 2019 | Leones | 17 | 66 | 10 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.288 | 0.329 | 0.424 | 0.753 |
| 2018 | Estrellas | 18 | 54 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0.259 | 0.339 | 0.296 | 0.635 |
| 2015 | Estrellas | 16 | 48 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0.188 | 0.204 | 0.229 | 0.433 |
| 2014 | Estrellas | 23 | 80 | 10 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 18 | 2 | 4 | 0.263 | 0.368 | 0.300 | 0.668 |
| 2010 | Leones | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 175 | 595 | 89 | 158 | 17 | 5 | 4 | 49 | 68 | 88 | 37 | 18 | 0.266 | 0.343 | 0.331 | 0.674 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | vs Leones | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Boxscore |
| 18/10/2025 | @ Leones | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 19/10/2025 | @ Águilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/10/2025 | @ Gigantes | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/10/2025 | @ Toros | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 29/10/2025 | vs Toros | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/10/2025 | vs Águilas | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Boxscore |
| 01/11/2025 | @ Águilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 02/11/2025 | vs Leones | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 04/11/2025 | vs Estrellas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/11/2025 | @ Leones | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/11/2025 | vs Águilas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/11/2025 | vs Toros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 08/11/2025 | vs Estrellas | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 09/11/2025 | @ Leones | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Boxscore |
| 10/11/2025 | @ Estrellas | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/11/2025 | vs Leones | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/11/2025 | vs Estrellas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/11/2025 | vs Águilas | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/11/2025 | vs Gigantes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 19/11/2025 | @ Leones | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 21/11/2025 | @ Toros | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 21/11/2025 | @ Toros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 22/11/2025 | vs Estrellas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/11/2025 | @ Gigantes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/11/2025 | vs Águilas | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 29/11/2025 | @ Águilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/11/2025 | @ Gigantes | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 02/12/2025 | vs Gigantes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/12/2025 | vs Águilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/12/2025 | @ Leones | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 06/12/2025 | @ Gigantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/12/2025 | vs Leones | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/12/2025 | vs Leones | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/12/2025 | vs Gigantes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/12/2025 | vs Gigantes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/12/2025 | @ Estrellas | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/12/2025 | vs Toros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 15/12/2025 | @ Toros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 16/12/2025 | @ Estrellas | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 16/12/2025 | @ Estrellas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Boxscore |
| 17/12/2025 | vs Estrellas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/12/2025 | @ Águilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/12/2025 | vs Toros | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 21/12/2025 | @ Toros | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 22/12/2025 | @ Gigantes | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 01/02/2026 | @ Mexico Rojo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Boxscore |
| 02/02/2026 | vs Puerto Rico | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 04/02/2026 | vs Panama | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/02/2026 | @ Mexico Verde | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/02/2026 | vs Mexico Verde | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | Boxscore |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | @ Toros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 28/12/2025 | vs Águilas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/12/2025 | vs Leones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 03/01/2026 | vs Toros | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Boxscore |
| 04/01/2026 | @ Toros | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/01/2026 | vs Águilas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Boxscore |
| 07/01/2026 | vs Leones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/01/2026 | @ Toros | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/01/2026 | @ Leones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 10/01/2026 | vs Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/01/2026 | vs Águilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 13/01/2026 | @ Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/01/2026 | vs Leones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/01/2026 | @ Águilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |