Alex Colomé
#48
República Dominicana
Equipo:
Leones del Escogido
Serie Regular — LIDOM 2025
10.13
ERA0-0
W-L3
SO1.63
WHIP0
GS8.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
0.00
ERA2-0
W-L6
SO0.96
WHIP0
GS8.1
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 0 | 0 | 7.11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1.26 | 0.217 |
| 2024 | Leones | 1 | 1 | 6.59 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 12 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1.76 | 0.286 |
| 2023 | Leones | 2 | 1 | 3.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | 8 | 7 | 0 | 7 | 13 | 1.07 | 0.191 |
| 2015 | Leones | 1 | 0 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.13 | 0.300 |
| 2014 | Leones | 1 | 3 | 4.33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 25 | 14 | 13 | 1 | 11 | 23 | 1.33 | 0.248 |
| 2011 | Leones | 2 | 1 | 0.77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1.54 | 0.238 |
| 2010 | Leones | 1 | 1 | 1.53 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 14 | 1.02 | 0.190 |
| Totales | 8 | 7 | 3.50 | 76 | 9 | 0 | 0 | 2 | 103.0 | 90 | 44 | 40 | 4 | 43 | 80 | 1.29 | 0.235 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 2 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.96 | 0.179 |
| 2024 | Leones | 1 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1.00 | 0.200 |
| 2023 | Leones | 0 | 1 | 3.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1.04 | 0.212 |
| 2015 | Leones | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| Totales | 3 | 1 | 0.87 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.0 | 21 | 4 | 3 | 1 | 9 | 27 | 0.97 | 0.193 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | vs Licey | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 09/12/2025 | @ Licey | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 11/12/2025 | @ Águilas | — | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 13/12/2025 | vs Gigantes | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 16/12/2025 | vs Águilas | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 17/12/2025 | @ Águilas | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 21/12/2025 | vs Gigantes | — | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 01/02/2026 | @ Mexico Rojo | HLD | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 02/02/2026 | vs Puerto Rico | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 06/02/2026 | vs Mexico Verde | — | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Box |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | @ Águilas | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 28/12/2025 | vs Toros | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 03/01/2026 | vs Águilas | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 09/01/2026 | vs Gigantes | G | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 11/01/2026 | vs Toros | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 18/01/2026 | vs Águilas | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 25/01/2026 | vs Toros | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 26/01/2026 | @ Toros | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 27/01/2026 | vs Toros | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |