Jeurys Familia
#31
República Dominicana
Equipo:
Águilas Cibaeñas
Serie Regular — LIDOM 2025
3.31
ERA1-1
W-L16
SO1.65
WHIP0
GS16.1
IPRound Robin — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L4
SO1.60
WHIP0
GS5.0
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 1 | 1 | 3.31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 9 | 16 | 1.65 | 0.277 |
| 2024 | Leones | 0 | 1 | 4.32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1.08 | 0.258 |
| 2023 | Leones | 0 | 2 | 2.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.91 | 0.185 |
| 2022 | Gigantes | 0 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.15 | 0.250 |
| 2013 | Gigantes | 0 | 0 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1.65 | 0.276 |
| 2011 | Gigantes | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.20 | 0.286 |
| 2010 | Gigantes | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 0.400 |
| Totales | 1 | 4 | 3.72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.0 | 47 | 21 | 19 | 1 | 17 | 48 | 1.39 | 0.261 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.60 | 0.263 |
| 2024 | Leones | 0 | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.64 | 0.313 |
| 2023 | Leones | 0 | 1 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.06 | 0.167 |
| 2022 | Gigantes | 0 | 0 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.09 | 0.214 |
| 2016 | Gigantes | 1 | 1 | 2.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.91 | 0.179 |
| 2013 | Gigantes | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.82 | 0.200 |
| 2011 | Gigantes | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.33 | 0.357 |
| Totales | 1 | 3 | 1.67 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 29 | 11 | 6 | 0 | 12 | 30 | 1.27 | 0.234 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | @ Toros | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 27/10/2025 | @ Estrellas | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 29/10/2025 | @ Estrellas | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 13/11/2025 | vs Leones | SV | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 17/11/2025 | @ Licey | G | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 19/11/2025 | @ Toros | SV | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 21/11/2025 | vs Estrellas | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 23/11/2025 | @ Leones | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 25/11/2025 | vs Licey | P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 02/12/2025 | vs Leones | — | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 05/12/2025 | @ Gigantes | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 10/12/2025 | vs Toros | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 12/12/2025 | @ Leones | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 14/12/2025 | @ Estrellas | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 17/12/2025 | vs Leones | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 20/12/2025 | @ Estrellas | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 23/12/2025 | vs Toros | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Box |