Kurt Heyer
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA1-0
W-L3
SO0.56
WHIP0
GS9.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
2.16
ERA0-1
W-L6
SO1.32
WHIP0
GS8.1
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Águilas | 1 | 0 | 8.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1.33 | 0.242 |
| 2023 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.19 | 0.059 |
| 2015 | Águilas | 1 | 1 | 2.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1.34 | 0.250 |
| Totales | 2 | 1 | 4.00 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 22 | 16 | 12 | 1 | 8 | 20 | 1.11 | 0.216 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Águilas | 0 | 2 | 3.18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.24 | 0.262 |
| Totales | 0 | 2 | 3.18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.24 | 0.262 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | vs Venados de Mazatlan | — | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 14/12/2025 | @ Naranjeros de Hermosillo | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 16/12/2025 | vs Yaquis de Obregon | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 18/12/2025 | vs Yaquis de Obregon | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 21/12/2025 | @ Caneros de los Mochis | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 23/12/2025 | vs Tucson Baseball Team | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 28/12/2025 | vs Charros de Jalisco | — | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 29/12/2025 | vs Charros de Jalisco | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | @ Yaquis de Obregon | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 02/01/2026 | @ Yaquis de Obregon | — | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 04/01/2026 | vs Yaquis de Obregon | HLD | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/01/2026 | vs Yaquis de Obregon | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 11/01/2026 | @ Charros de Jalisco | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 14/01/2026 | vs Charros de Jalisco | BS | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 16/01/2026 | vs Charros de Jalisco | P | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |