Aderlin Rodríguez
#75
República Dominicana
Equipo:
Águilas Cibaeñas
Serie Regular — LIDOM 2025
0.250
AVG7
HR31
RBI0.308
OBP0.409
SLG0.717
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.281
AVG0
HR4
RBI0.354
OBP0.386
SLG0.740
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 43 | 163 | 23 | 42 | 7 | 0 | 7 | 29 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0.258 | 0.309 | 0.429 | 0.738 |
| 2024 | Águilas | 35 | 124 | 22 | 40 | 4 | 2 | 8 | 28 | 8 | 28 | 1 | 0 | 0.323 | 0.375 | 0.581 | 0.956 |
| 2023 | Leones | 20 | 69 | 6 | 14 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0.203 | 0.263 | 0.362 | 0.625 |
| 2022 | Leones | 28 | 89 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0.169 | 0.257 | 0.281 | 0.538 |
| 2021 | Leones | 28 | 108 | 10 | 24 | 5 | 2 | 4 | 14 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0.222 | 0.292 | 0.417 | 0.709 |
| 2020 | Leones | 3 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 1.000 | 1.357 |
| 2019 | Leones | 18 | 69 | 9 | 21 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.304 | 0.372 | 0.449 | 0.821 |
| 2018 | Gigantes | 14 | 42 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.167 | 0.222 | 0.262 | 0.484 |
| 2017 | Gigantes | 28 | 94 | 14 | 21 | 3 | 0 | 4 | 12 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0.223 | 0.282 | 0.383 | 0.665 |
| 2016 | Gigantes | 7 | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.320 | 0.357 | 0.320 | 0.677 |
| 2014 | Gigantes | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.500 | 0.773 |
| 2013 | Gigantes | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 2012 | Gigantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 231 | 813 | 100 | 200 | 34 | 4 | 34 | 127 | 59 | 181 | 2 | 1 | 0.246 | 0.306 | 0.423 | 0.729 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 16 | 57 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0.281 | 0.354 | 0.386 | 0.740 |
| 2024 | Águilas | 12 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.231 | 0.340 | 0.231 | 0.571 |
| 2023 | Leones | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 2021 | Leones | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 2020 | Leones | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.111 |
| 2020 | Estrellas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | Gigantes | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 2016 | Gigantes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2013 | Gigantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2011 | Gigantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 47 | 130 | 8 | 29 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12 | 34 | 2 | 0 | 0.223 | 0.309 | 0.269 | 0.578 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | vs Gigantes | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/10/2025 | @ Toros | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/10/2025 | vs Toros | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/10/2025 | vs Licey | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/10/2025 | @ Estrellas | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/10/2025 | vs Estrellas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/10/2025 | @ Estrellas | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/10/2025 | @ Licey | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/11/2025 | vs Licey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/11/2025 | @ Gigantes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/11/2025 | @ Licey | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/11/2025 | vs Gigantes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/11/2025 | @ Gigantes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/11/2025 | vs Gigantes | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/11/2025 | vs Gigantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 12/11/2025 | @ Estrellas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/11/2025 | vs Leones | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/11/2025 | @ Licey | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 19/11/2025 | @ Toros | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/11/2025 | vs Estrellas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 22/11/2025 | @ Gigantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 23/11/2025 | @ Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 24/11/2025 | @ Gigantes | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/11/2025 | vs Licey | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/11/2025 | @ Toros | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/11/2025 | @ Licey | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 29/11/2025 | vs Licey | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/12/2025 | vs Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/12/2025 | @ Licey | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/12/2025 | vs Leones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/12/2025 | @ Gigantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 06/12/2025 | @ Leones | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/12/2025 | vs Toros | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/12/2025 | vs Gigantes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/12/2025 | vs Toros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/12/2025 | vs Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/12/2025 | @ Leones | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/12/2025 | vs Estrellas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/12/2025 | @ Leones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/12/2025 | @ Leones | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/12/2025 | vs Licey | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/12/2025 | @ Estrellas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/12/2025 | vs Estrellas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/02/2026 | @ Mexico Rojo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/02/2026 | vs Puerto Rico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/02/2026 | vs Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 06/02/2026 | vs Mexico Verde | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | vs Leones | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 28/12/2025 | @ Gigantes | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/12/2025 | vs Toros | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/12/2025 | @ Toros | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/01/2026 | vs Gigantes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/01/2026 | @ Leones | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 04/01/2026 | vs Leones | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/01/2026 | @ Gigantes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 07/01/2026 | vs Toros | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/01/2026 | vs Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 09/01/2026 | @ Toros | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/01/2026 | @ Leones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Boxscore |
| 11/01/2026 | @ Gigantes | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 13/01/2026 | vs Gigantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/01/2026 | @ Leones | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/01/2026 | @ Toros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |