Jorge Bonifacio
República Dominicana
Equipo:
Gigantes del Cibao
Serie Regular — LIDOM 2025
0.125
AVG0
HR2
RBI0.222
OBP0.125
SLG0.347
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.150
AVG1
HR1
RBI0.190
OBP0.300
SLG0.490
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 2024 | Gigantes | 32 | 50 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0.180 | 0.271 | 0.280 | 0.551 |
| 2023 | Licey | 22 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.222 | 0.276 | 0.222 | 0.498 |
| 2022 | Licey | 23 | 66 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 1 | 0.182 | 0.276 | 0.303 | 0.579 |
| 2021 | Licey | 28 | 97 | 16 | 20 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | 33 | 1 | 0 | 0.206 | 0.310 | 0.381 | 0.691 |
| 2020 | Licey | 17 | 60 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0.267 | 0.313 | 0.367 | 0.680 |
| 2019 | Licey | 31 | 115 | 17 | 38 | 13 | 0 | 4 | 23 | 10 | 21 | 2 | 1 | 0.330 | 0.391 | 0.548 | 0.939 |
| 2018 | Licey | 27 | 99 | 7 | 21 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 28 | 2 | 0 | 0.212 | 0.262 | 0.283 | 0.545 |
| 2017 | Licey | 24 | 94 | 11 | 25 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.266 | 0.324 | 0.415 | 0.739 |
| 2016 | Licey | 42 | 153 | 16 | 38 | 7 | 1 | 1 | 16 | 13 | 30 | 2 | 2 | 0.248 | 0.307 | 0.327 | 0.634 |
| 2015 | Licey | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2014 | Licey | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
| 2012 | Licey | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Totales | 264 | 779 | 90 | 188 | 40 | 6 | 14 | 93 | 67 | 205 | 13 | 6 | 0.241 | 0.310 | 0.362 | 0.672 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 8 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.150 | 0.190 | 0.300 | 0.490 |
| 2023 | Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | Licey | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| 2021 | Licey | 8 | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.174 | 0.387 | 0.261 | 0.648 |
| 2019 | Licey | 26 | 101 | 17 | 21 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0.208 | 0.284 | 0.327 | 0.611 |
| 2018 | Licey | 6 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.190 | 0.440 |
| 2017 | Licey | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.154 | 0.313 | 0.154 | 0.467 |
| 2016 | Licey | 12 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.103 | 0.161 | 0.207 | 0.368 |
| Totales | 73 | 219 | 32 | 38 | 5 | 2 | 4 | 18 | 26 | 47 | 4 | 1 | 0.174 | 0.270 | 0.269 | 0.539 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | @ Estrellas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/10/2025 | vs Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/11/2025 | @ Toros | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/11/2025 | vs Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/11/2025 | vs Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/12/2025 | vs Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/12/2025 | @ Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/12/2025 | @ Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 23/12/2025 | @ Licey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | @ Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/12/2025 | vs Águilas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/01/2026 | @ Toros | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 10/01/2026 | vs Toros | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/01/2026 | vs Águilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/01/2026 | @ Águilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/01/2026 | @ Águilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 17/01/2026 | vs Toros | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |