Héctor Neris
#51
República Dominicana
Equipo:
Leones del Escogido
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L1
SO1.00
WHIP0
GS2.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
0.75
ERA0-0
W-L12
SO1.08
WHIP0
GS12.0
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.250 |
| 2018 | Toros | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | 0.167 |
| 2016 | Toros | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | 0.300 |
| 2015 | Toros | 1 | 2 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 20 | 9 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1.24 | 0.267 |
| 2014 | Toros | 1 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1.06 | 0.219 |
| 2013 | Toros | 1 | 0 | 1.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1.29 | 0.212 |
| 2012 | Toros | 0 | 1 | 5.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2.05 | 0.345 |
| Totales | 4 | 3 | 2.20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.1 | 57 | 18 | 15 | 3 | 22 | 51 | 1.29 | 0.253 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 0 | 0 | 0.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1.08 | 0.159 |
| 2019 | Toros | 0 | 0 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1.00 | 0.241 |
| 2018 | Toros | 2 | 0 | 4.05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.35 | 0.269 |
| 2016 | Leones | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.94 | 0.200 |
| 2015 | Toros | 1 | 2 | 4.26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 8 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1.34 | 0.239 |
| 2014 | Toros | 1 | 0 | 2.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0.84 | 0.080 |
| Totales | 4 | 2 | 2.55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.0 | 38 | 19 | 15 | 1 | 21 | 47 | 1.11 | 0.200 | |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | vs Toros | — | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 29/12/2025 | @ Gigantes | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 03/01/2026 | vs Águilas | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 05/01/2026 | vs Toros | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 08/01/2026 | @ Águilas | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 09/01/2026 | vs Gigantes | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 11/01/2026 | vs Toros | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 14/01/2026 | @ Gigantes | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 15/01/2026 | @ Toros | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 21/01/2026 | vs Toros | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 22/01/2026 | @ Toros | HLD | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 25/01/2026 | vs Toros | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 26/01/2026 | @ Toros | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |