Webster Rivas
#48
República Dominicana
Equipo:
Águilas Cibaeñas
Serie Regular — LIDOM 2025
0.254
AVG0
HR9
RBI0.338
OBP0.352
SLG0.690
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.400
AVG0
HR2
RBI0.400
OBP0.400
SLG0.800
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 27 | 71 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.254 | 0.338 | 0.352 | 0.690 |
| 2024 | Toros | 35 | 69 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.232 | 0.312 | 0.290 | 0.602 |
| 2023 | Toros | 39 | 135 | 11 | 34 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0.252 | 0.336 | 0.311 | 0.647 |
| 2022 | Gigantes | 30 | 90 | 11 | 25 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.278 | 0.323 | 0.433 | 0.756 |
| 2021 | Gigantes | 20 | 51 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.216 | 0.305 | 0.294 | 0.599 |
| 2020 | Gigantes | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| 2019 | Gigantes | 17 | 49 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.204 | 0.264 | 0.224 | 0.488 |
| 2018 | Gigantes | 19 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.080 | 0.115 | 0.080 | 0.195 |
| 2017 | Gigantes | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.071 | 0.133 | 0.071 | 0.204 |
| 2016 | Gigantes | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | 0.220 |
| 2015 | Gigantes | 9 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.381 | 0.409 | 0.429 | 0.838 |
| 2014 | Gigantes | 6 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.350 | 0.381 | 0.350 | 0.731 |
| 2013 | Gigantes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Totales | 231 | 573 | 50 | 137 | 28 | 1 | 3 | 62 | 51 | 136 | 0 | 1 | 0.239 | 0.306 | 0.307 | 0.613 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 2023 | Estrellas | 22 | 52 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.269 | 0.388 | 0.327 | 0.715 |
| 2022 | Gigantes | 14 | 36 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.167 | 0.200 | 0.222 | 0.422 |
| 2021 | Gigantes | 14 | 35 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.257 | 0.590 |
| 2017 | Gigantes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 2016 | Gigantes | 15 | 36 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 0.167 | 0.306 |
| 2014 | Gigantes | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 71 | 170 | 13 | 35 | 8 | 0 | 0 | 16 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0.206 | 0.289 | 0.253 | 0.542 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | @ Toros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/10/2025 | vs Toros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/10/2025 | vs Licey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/10/2025 | vs Estrellas | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/11/2025 | vs Licey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/11/2025 | @ Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/11/2025 | @ Gigantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/11/2025 | vs Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/11/2025 | @ Estrellas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/11/2025 | @ Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/11/2025 | @ Toros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/11/2025 | vs Estrellas | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/11/2025 | @ Gigantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/11/2025 | @ Gigantes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/11/2025 | vs Licey | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/11/2025 | @ Toros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/11/2025 | @ Licey | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 29/11/2025 | vs Licey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/12/2025 | vs Leones | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/12/2025 | @ Licey | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/12/2025 | @ Gigantes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/12/2025 | vs Toros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/12/2025 | vs Toros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/12/2025 | vs Leones | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/12/2025 | @ Leones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/12/2025 | @ Leones | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 17/12/2025 | vs Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |