Reymin Guduan
República Dominicana
Equipo:
Gigantes del Cibao
Serie Regular — LIDOM 2025
4.50
ERA5-2
W-L28
SO1.33
WHIP0
GS24.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
18.00
ERA0-0
W-L5
SO2.50
WHIP0
GS4.0
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 5 | 2 | 4.50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 25 | 16 | 12 | 2 | 7 | 28 | 1.33 | 0.272 |
| 2024 | Gigantes | 1 | 1 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.34 | 0.182 |
| 2023 | Gigantes | 3 | 1 | 1.99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22.2 | 16 | 7 | 5 | 0 | 7 | 18 | 1.01 | 0.200 |
| 2022 | Gigantes | 1 | 0 | 1.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.71 | 0.125 |
| 2021 | Gigantes | 1 | 0 | 1.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0.98 | 0.230 |
| 2020 | Gigantes | 1 | 1 | 8.44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1.69 | 0.333 |
| 2019 | Gigantes | 0 | 2 | 3.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 6 | 20 | 1.35 | 0.245 |
| 2018 | Gigantes | 0 | 1 | 1.23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1.09 | 0.120 |
| 2017 | Gigantes | 1 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.50 | 0.300 |
| 2016 | Gigantes | 1 | 1 | 5.63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 6 | 8 | 2.25 | 0.353 |
| 2015 | Gigantes | 0 | 0 | 4.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1.88 | 0.286 |
| Totales | 14 | 9 | 3.28 | 147 | 0 | 0 | 0 | 18 | 126.1 | 114 | 56 | 46 | 5 | 53 | 133 | 1.32 | 0.241 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 0 | 0 | 18.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2.50 | 0.316 |
| 2024 | Licey | 1 | 0 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.86 | 0.143 |
| 2023 | Gigantes | 0 | 1 | 13.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3.00 | 0.478 |
| 2021 | Gigantes | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.91 | 0.184 |
| 2020 | Gigantes | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 |
| Totales | 1 | 1 | 5.84 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 26 | 18 | 16 | 7 | 10 | 25 | 1.46 | 0.268 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | @ Águilas | P | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 20/10/2025 | vs Licey | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 28/10/2025 | @ Leones | P | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 01/11/2025 | @ Estrellas | G | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 03/11/2025 | vs Estrellas | — | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 08/11/2025 | vs Águilas | HLD | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 09/11/2025 | @ Águilas | BS | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 12/11/2025 | vs Leones | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 18/11/2025 | @ Licey | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 19/11/2025 | vs Estrellas | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 22/11/2025 | vs Águilas | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 23/11/2025 | vs Toros | — | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 26/11/2025 | vs Licey | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 30/11/2025 | vs Licey | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 02/12/2025 | @ Licey | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 04/12/2025 | @ Toros | G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 06/12/2025 | vs Licey | HLD | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 07/12/2025 | @ Estrellas | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 11/12/2025 | @ Licey | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 14/12/2025 | vs Leones | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 16/12/2025 | vs Toros | G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 17/12/2025 | @ Toros | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 19/12/2025 | @ Estrellas | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 20/12/2025 | vs Leones | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 22/12/2025 | vs Licey | — | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |