Elier Hernandez
República Dominicana
Equipo:
Leones del Escogido
Serie Regular — LIDOM 2025
0.186
AVG0
HR6
RBI0.271
OBP0.256
SLG0.527
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.125
AVG0
HR3
RBI0.222
OBP0.188
SLG0.410
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 17 | 36 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0.222 | 0.317 | 0.306 | 0.623 |
| 2023 | Leones | 28 | 88 | 13 | 25 | 6 | 0 | 2 | 21 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0.284 | 0.354 | 0.420 | 0.774 |
| 2022 | Leones | 25 | 75 | 9 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0.213 | 0.286 | 0.320 | 0.606 |
| 2019 | Gigantes | 30 | 77 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 17 | 4 | 1 | 0.208 | 0.322 | 0.234 | 0.556 |
| 2018 | Gigantes | 17 | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.250 | 0.323 | 0.357 | 0.680 |
| 2017 | Gigantes | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2014 | Gigantes | 6 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.273 | 0.304 | 0.364 | 0.668 |
| Totales | 125 | 330 | 41 | 79 | 21 | 0 | 3 | 46 | 32 | 84 | 12 | 3 | 0.239 | 0.320 | 0.330 | 0.650 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 15 | 32 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.188 | 0.410 |
| 2023 | Leones | 17 | 52 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.212 | 0.250 | 0.404 | 0.654 |
| 2022 | Águilas | 7 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| Totales | 39 | 99 | 18 | 18 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0.182 | 0.234 | 0.303 | 0.537 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | vs Estrellas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/11/2025 | @ Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/11/2025 | vs Estrellas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/11/2025 | vs Estrellas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 02/12/2025 | @ Águilas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/12/2025 | @ Toros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/12/2025 | @ Águilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 05/12/2025 | vs Licey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/12/2025 | vs Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/12/2025 | @ Licey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/12/2025 | vs Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/12/2025 | vs Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/12/2025 | @ Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/12/2025 | vs Águilas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 17/12/2025 | @ Águilas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/12/2025 | @ Gigantes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/12/2025 | vs Gigantes | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 01/02/2026 | @ Mexico Rojo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/02/2026 | vs Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/02/2026 | vs Panama | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/02/2026 | @ Mexico Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | @ Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/12/2025 | @ Gigantes | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/01/2026 | vs Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/01/2026 | @ Águilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 05/01/2026 | vs Toros | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/01/2026 | @ Gigantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 09/01/2026 | vs Gigantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/01/2026 | vs Águilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 11/01/2026 | vs Toros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 14/01/2026 | @ Gigantes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 15/01/2026 | @ Toros | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 16/01/2026 | vs Gigantes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/01/2026 | vs Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/01/2026 | @ Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/01/2026 | vs Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |