Deivy Grullón
República Dominicana
Equipo:
Gigantes del Cibao
Serie Regular — LIDOM 2025
0.000
AVG0
HR0
RBI0.167
OBP0.000
SLG0.167
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.143
AVG0
HR1
RBI0.143
OBP0.143
SLG0.286
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 2024 | Gigantes | 21 | 51 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.216 | 0.255 | 0.314 | 0.569 |
| 2023 | Leones | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 2022 | Águilas | 10 | 23 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.217 | 0.280 | 0.348 | 0.628 |
| 2021 | Águilas | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.188 | 0.222 | 0.313 | 0.535 |
| 2020 | Águilas | 12 | 38 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0.316 | 0.527 |
| 2019 | Águilas | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 2018 | Águilas | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.059 | 0.000 | 0.059 |
| Totales | 73 | 168 | 12 | 30 | 9 | 0 | 2 | 13 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0.179 | 0.213 | 0.268 | 0.481 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 2021 | Águilas | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 2020 | Águilas | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 8 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.250 | 0.438 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | vs Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/11/2025 | vs Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/11/2025 | vs Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/12/2025 | @ Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/12/2025 | @ Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/12/2025 | @ Estrellas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/12/2025 | @ Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/12/2025 | @ Estrellas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 23/12/2025 | @ Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |