Luis F. Castillo
República Dominicana
Equipo:
Águilas Cibaeñas
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L1
SO2.00
WHIP0
GS1.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
3.86
ERA0-0
W-L7
SO1.43
WHIP1
GS7.0
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.250 |
| 2021 | Águilas | 0 | 0 | 1.27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | 0.75 | 0.174 |
| 2020 | Águilas | 1 | 0 | 3.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1.13 | 0.200 |
| 2019 | Águilas | 0 | 1 | 2.79 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 16 | 6 | 6 | 0 | 8 | 12 | 1.24 | 0.239 |
| 2018 | Águilas | 1 | 1 | 3.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 1.17 | 0.205 |
| Totales | 2 | 2 | 2.38 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.1 | 46 | 18 | 17 | 2 | 22 | 52 | 1.06 | 0.205 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1.43 | 0.269 |
| 2024 | Águilas | 0 | 1 | 4.91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.50 | 0.241 |
| 2021 | Águilas | 1 | 1 | 1.64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.82 | 0.167 |
| 2020 | Águilas | 2 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.44 | 0.107 |
| Totales | 3 | 2 | 2.36 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 34.1 | 23 | 12 | 9 | 1 | 11 | 29 | 0.99 | 0.193 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | vs Toros | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |