Michael De La Cruz
#93
República Dominicana
Equipo:
Tigres del Licey
Serie Regular — LIDOM 2025
0.200
AVG0
HR9
RBI0.288
OBP0.300
SLG0.588
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.314
AVG0
HR8
RBI0.464
OBP0.333
SLG0.797
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Licey | 28 | 58 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.224 | 0.303 | 0.345 | 0.648 |
| 2024 | Licey | 19 | 36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.222 | 0.555 |
| 2023 | Licey | 36 | 113 | 20 | 31 | 4 | 1 | 1 | 12 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0.274 | 0.385 | 0.354 | 0.739 |
| 2022 | Licey | 28 | 79 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.228 | 0.282 | 0.278 | 0.560 |
| 2021 | Licey | 30 | 84 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0.250 | 0.340 | 0.286 | 0.626 |
| 2020 | Licey | 6 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
| 2019 | Licey | 26 | 60 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0.150 | 0.363 | 0.200 | 0.563 |
| 2018 | Licey | 10 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
| 2017 | Licey | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 | 1.833 |
| 2016 | Licey | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| Totales | 190 | 472 | 68 | 107 | 20 | 2 | 4 | 42 | 91 | 111 | 0 | 1 | 0.227 | 0.350 | 0.303 | 0.653 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 21 | 51 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0.314 | 0.464 | 0.333 | 0.797 |
| 2024 | Licey | 7 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.167 | 0.200 | 0.222 | 0.422 |
| 2023 | Licey | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.214 | 0.527 |
| 2022 | Licey | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 2021 | Licey | 12 | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.214 | 0.324 | 0.286 | 0.610 |
| 2020 | Estrellas | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 2019 | Licey | 20 | 68 | 10 | 23 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0.338 | 0.452 | 0.426 | 0.878 |
| 2018 | Licey | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 75 | 191 | 21 | 53 | 9 | 1 | 0 | 26 | 39 | 39 | 4 | 2 | 0.277 | 0.399 | 0.335 | 0.734 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | @ Águilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/10/2025 | @ Gigantes | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/10/2025 | vs Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/10/2025 | vs Águilas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/11/2025 | @ Águilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/11/2025 | vs Leones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/11/2025 | vs Estrellas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/11/2025 | vs Estrellas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 11/11/2025 | vs Leones | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/11/2025 | vs Estrellas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/11/2025 | vs Gigantes | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/11/2025 | @ Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/11/2025 | @ Toros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/11/2025 | @ Estrellas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/11/2025 | vs Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/11/2025 | @ Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/11/2025 | @ Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/12/2025 | vs Gigantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/12/2025 | vs Águilas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/12/2025 | @ Leones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 07/12/2025 | vs Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/12/2025 | vs Gigantes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/12/2025 | @ Estrellas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/12/2025 | vs Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/12/2025 | @ Toros | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/12/2025 | vs Estrellas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/12/2025 | @ Toros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 22/12/2025 | @ Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/02/2026 | @ Mexico Rojo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/02/2026 | vs Puerto Rico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/02/2026 | vs Panama | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/02/2026 | vs Mexico Verde | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | @ Águilas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/12/2025 | vs Toros | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/12/2025 | vs Gigantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/01/2026 | @ Toros | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Boxscore |
| 03/01/2026 | vs Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/01/2026 | @ Águilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/01/2026 | vs Toros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/01/2026 | @ Águilas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/01/2026 | vs Gigantes | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/01/2026 | vs Águilas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/01/2026 | vs Toros | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/01/2026 | @ Toros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 14/01/2026 | @ Gigantes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/01/2026 | @ Toros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/01/2026 | vs Gigantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Boxscore |
| 18/01/2026 | vs Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/01/2026 | vs Toros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/01/2026 | @ Toros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/01/2026 | vs Toros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 26/01/2026 | @ Toros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Boxscore |
| 27/01/2026 | vs Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |