Jose Siri
#28
República Dominicana
Equipo:
Gigantes del Cibao
Serie Regular — LIDOM 2025
0.167
AVG0
HR1
RBI0.238
OBP0.222
SLG0.460
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.282
AVG3
HR6
RBI0.300
OBP0.513
SLG0.813
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 5 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.167 | 0.238 | 0.222 | 0.460 |
| 2024 | Gigantes | 14 | 50 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 9 | 1 | 0.260 | 0.356 | 0.400 | 0.756 |
| 2023 | Gigantes | 12 | 39 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 12 | 5 | 2 | 0.231 | 0.412 | 0.385 | 0.797 |
| 2022 | Gigantes | 21 | 73 | 15 | 23 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 9 | 2 | 0.315 | 0.398 | 0.507 | 0.905 |
| 2021 | Gigantes | 18 | 69 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0.217 | 0.289 | 0.333 | 0.622 |
| 2020 | Gigantes | 28 | 110 | 21 | 31 | 7 | 0 | 3 | 14 | 12 | 34 | 7 | 3 | 0.282 | 0.352 | 0.427 | 0.779 |
| 2019 | Gigantes | 31 | 112 | 18 | 22 | 4 | 1 | 6 | 24 | 10 | 34 | 4 | 0 | 0.196 | 0.264 | 0.411 | 0.675 |
| 2018 | Gigantes | 37 | 131 | 24 | 36 | 7 | 2 | 3 | 11 | 8 | 39 | 13 | 3 | 0.275 | 0.329 | 0.427 | 0.756 |
| 2017 | Gigantes | 29 | 78 | 16 | 25 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 25 | 11 | 3 | 0.321 | 0.349 | 0.500 | 0.849 |
| Totales | 195 | 680 | 127 | 177 | 37 | 5 | 21 | 82 | 69 | 203 | 66 | 14 | 0.260 | 0.333 | 0.422 | 0.755 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 11 | 39 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.282 | 0.300 | 0.513 | 0.813 |
| 2024 | Leones | 18 | 57 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0.175 | 0.238 | 0.298 | 0.536 |
| 2023 | Gigantes | 11 | 39 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0.333 | 0.469 | 0.513 | 0.982 |
| 2021 | Gigantes | 20 | 83 | 19 | 24 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 25 | 10 | 2 | 0.289 | 0.362 | 0.482 | 0.844 |
| 2020 | Gigantes | 13 | 57 | 12 | 19 | 4 | 1 | 5 | 12 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0.333 | 0.381 | 0.702 | 1.083 |
| 2018 | Estrellas | 20 | 73 | 13 | 23 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 18 | 12 | 2 | 0.315 | 0.370 | 0.466 | 0.836 |
| 2017 | Gigantes | 16 | 65 | 11 | 18 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 18 | 3 | 2 | 0.277 | 0.299 | 0.508 | 0.807 |
| Totales | 109 | 413 | 83 | 118 | 17 | 3 | 21 | 62 | 35 | 119 | 34 | 7 | 0.286 | 0.346 | 0.494 | 0.840 | |
Juego por Juego — Serie Regular
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | vs Toros | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/01/2026 | @ Toros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 06/01/2026 | vs Águilas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 07/01/2026 | vs Leones | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 08/01/2026 | @ Toros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/01/2026 | @ Leones | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/01/2026 | vs Toros | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/01/2026 | vs Águilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/01/2026 | @ Águilas | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 14/01/2026 | vs Leones | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/01/2026 | @ Águilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |