Andrew Pérez
#94
Estados Unidos
Equipo:
Tigres del Licey
Serie Regular — LIDOM 2025
2.45
ERA0-1
W-L9
SO1.77
WHIP0
GS7.1
IPRound Robin — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L3
SO0.92
WHIP0
GS4.1
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Licey | 0 | 1 | 2.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1.77 | 0.269 |
| 2024 | Licey | 0 | 0 | 1.84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 | 1.43 | 0.235 |
| 2022 | Licey | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.80 | 0.375 |
| 2021 | Licey | 1 | 0 | 1.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.05 | 0.250 |
| Totales | 1 | 1 | 2.53 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 32 | 10 | 9 | 0 | 15 | 28 | 1.47 | 0.264 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.92 | 0.214 |
| 2024 | Licey | 1 | 0 | 7.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1.67 | 0.320 |
| Totales | 1 | 0 | 4.35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1.35 | 0.282 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | @ Leones | — | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 13/11/2025 | vs Estrellas | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 17/11/2025 | vs Águilas | — | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 22/11/2025 | vs Estrellas | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 23/11/2025 | @ Estrellas | P | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 29/11/2025 | @ Águilas | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 02/12/2025 | vs Gigantes | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 07/12/2025 | vs Leones | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 09/12/2025 | vs Leones | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 16/12/2025 | @ Estrellas | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 17/12/2025 | vs Estrellas | — | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | @ Leones | HLD | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 06/01/2026 | @ Gigantes | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 10/01/2026 | @ Leones | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 11/01/2026 | @ Gigantes | HLD | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 13/01/2026 | vs Gigantes | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 18/01/2026 | @ Leones | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 19/01/2026 | @ Toros | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |