Enmanuel Mejia
República Dominicana
Equipo:
Gigantes del Cibao
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO1.67
WHIP0
GS3.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gigantes | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 0.364 |
| 2025 | Gigantes | 0 | 1 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.10 | 0.267 |
| 2024 | Gigantes | 0 | 0 | 6.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2.54 | 0.267 |
| 2023 | Gigantes | 0 | 0 | 0.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15 | 0.98 | 0.120 |
| 2022 | Gigantes | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0.250 |
| 2021 | Gigantes | 1 | 0 | 4.15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.73 | 0.364 |
| Totales | 1 | 1 | 2.86 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | 31 | 18 | 11 | 1 | 24 | 28 | 1.59 | 0.242 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 0 | 0 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1.08 | 0.233 |
| Totales | 0 | 0 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1.08 | 0.233 | |