Willy Vasquez
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.667
AVG0
HR0
RBI0.667
OBP1.000
SLG1.667
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.188
AVG0
HR1
RBI0.188
OBP0.250
SLG0.438
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Estrellas | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 |
| 2023 | Estrellas | 22 | 40 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0.225 | 0.279 | 0.375 | 0.654 |
| Totales | 34 | 54 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | 2 | 1 | 0.167 | 0.262 | 0.278 | 0.540 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Estrellas | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | Estrellas | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| Totales | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | vs Indios de Mayaguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/01/2026 | @ Cangrejeros de Santurce | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 03/01/2026 | vs Cangrejeros de Santurce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 04/01/2026 | @ Cangrejeros de Santurce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/01/2026 | vs Cangrejeros de Santurce | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |