Kenley Jansen
#74
Curazao
Equipo:
Detroit Tigers
Serie Regular — MLB 2026
4.00
ERA4-5
W-L42
SO1.22
WHIP0
GS36.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 4 | 5 | 4.00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36.0 | 23 | 17 | 16 | 7 | 21 | 42 | 1.22 | 0.180 |
| 2025 | LAA | 5 | 4 | 2.59 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29 | 59.0 | 37 | 18 | 17 | 8 | 19 | 57 | 0.95 | 0.175 |
| 2024 | BOS | 4 | 2 | 3.29 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54.2 | 38 | 20 | 20 | 4 | 20 | 62 | 1.06 | 0.196 |
| 2023 | BOS | 3 | 6 | 3.63 | 51 | 0 | 0 | 0 | 29 | 44.2 | 40 | 21 | 18 | 5 | 17 | 52 | 1.28 | 0.237 |
| 2022 | ATL | 5 | 2 | 3.38 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41 | 64.0 | 45 | 25 | 24 | 8 | 22 | 85 | 1.05 | 0.192 |
| 2021 | LAD | 4 | 4 | 2.22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 38 | 69.0 | 36 | 21 | 17 | 4 | 36 | 86 | 1.04 | 0.153 |
| 2020 | LAD | 3 | 1 | 3.33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24.1 | 19 | 11 | 9 | 2 | 9 | 33 | 1.15 | 0.211 |
| 2019 | LAD | 5 | 3 | 3.71 | 62 | 0 | 0 | 0 | 33 | 63.0 | 51 | 28 | 26 | 9 | 16 | 80 | 1.06 | 0.213 |
| 2018 | LAD | 1 | 5 | 3.01 | 69 | 0 | 0 | 0 | 38 | 71.2 | 54 | 28 | 24 | 13 | 17 | 82 | 0.99 | 0.201 |
| 2017 | LAD | 5 | 0 | 1.32 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41 | 68.1 | 44 | 11 | 10 | 5 | 7 | 109 | 0.75 | 0.177 |
| 2016 | LAD | 3 | 2 | 1.83 | 71 | 0 | 0 | 0 | 47 | 68.2 | 35 | 14 | 14 | 4 | 11 | 104 | 0.67 | 0.150 |
| 2015 | LAD | 2 | 1 | 2.41 | 54 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52.1 | 33 | 14 | 14 | 6 | 8 | 80 | 0.78 | 0.176 |
| 2014 | LAD | 2 | 3 | 2.76 | 68 | 0 | 0 | 0 | 44 | 65.1 | 55 | 20 | 20 | 5 | 19 | 101 | 1.13 | 0.224 |
| 2013 | LAD | 4 | 3 | 1.88 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28 | 76.2 | 48 | 16 | 16 | 6 | 18 | 111 | 0.86 | 0.177 |
| 2012 | LAD | 5 | 3 | 2.35 | 65 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65.0 | 33 | 18 | 17 | 6 | 22 | 99 | 0.85 | 0.146 |
| 2011 | LAD | 2 | 1 | 2.85 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53.2 | 30 | 17 | 17 | 3 | 26 | 96 | 1.04 | 0.159 |
| 2010 | LAD | 1 | 0 | 0.67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 15 | 41 | 1.00 | 0.130 |
| Totales | 58 | 45 | 2.63 | 974 | 0 | 0 | 0 | 493 | 963.1 | 633 | 301 | 281 | 95 | 303 | 1320 | 0.97 | 0.183 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ATL | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0.143 |
| 2021 | LAD | 2 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.57 | 0.125 |
| 2020 | LAD | 0 | 1 | 5.14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1.14 | 0.222 |
| 2019 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.000 |
| 2018 | LAD | 0 | 0 | 1.69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0.66 | 0.114 |
| 2017 | LAD | 1 | 1 | 1.62 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 | 0.66 | 0.138 |
| 2016 | LAD | 0 | 0 | 3.09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 19 | 0.86 | 0.125 |
| 2015 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | 0.091 |
| 2014 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.000 |
| 2013 | LAD | 0 | 0 | 4.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1.62 | 0.316 |
| Totales | 3 | 2 | 2.20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65.1 | 34 | 18 | 16 | 7 | 18 | 94 | 0.80 | 0.148 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | @ SD | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 31/03/2026 | @ AZ | BS | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 04/04/2026 | vs STL | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 10/04/2026 | vs MIA | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 14/04/2026 | vs KC | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 15/04/2026 | vs KC | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 18/04/2026 | @ BOS | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 22/04/2026 | vs MIL | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 24/04/2026 | @ CIN | P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 29/04/2026 | @ ATL | P | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Box |
| 04/05/2026 | vs BOS | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 10/05/2026 | @ KC | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 13/05/2026 | @ NYM | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 15/05/2026 | vs TOR | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 16/05/2026 | vs TOR | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 20/05/2026 | vs CLE | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 24/05/2026 | @ BAL | P | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | Box |
| 27/05/2026 | vs LAA | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 13/06/2026 | @ CLE | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 19/06/2026 | vs CWS | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 20/06/2026 | vs CWS | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 25/06/2026 | vs HOU | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 28/06/2026 | vs HOU | P | 1.1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 02/07/2026 | @ TEX | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 05/07/2026 | @ TEX | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 09/07/2026 | vs ATH | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 11/07/2026 | vs PHI | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 19/07/2026 | @ LAA | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 20/07/2026 | @ CHC | G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 22/07/2026 | @ CHC | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 24/07/2026 | vs KC | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 29/07/2026 | vs BAL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 01/08/2026 | @ ATH | SV | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 09/08/2026 | @ SF | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 11/08/2026 | vs CLE | SV | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 13/08/2026 | vs CLE | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 17/08/2026 | @ PIT | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 19/08/2026 | @ PIT | P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Box |
| 25/08/2026 | vs TB | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 29/08/2026 | vs LAD | G | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 02/09/2026 | @ MIN | BS | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.