Martín Maldonado
#15
Puerto Rico
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SD | 64 | 147 | 11 | 30 | 6 | 0 | 4 | 12 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0.204 | 0.245 | 0.327 | 0.572 |
| 2024 | CWS | 48 | 135 | 9 | 16 | 3 | 0 | 4 | 11 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0.119 | 0.174 | 0.230 | 0.404 |
| 2023 | HOU | 117 | 362 | 33 | 69 | 12 | 0 | 15 | 36 | 30 | 139 | 0 | 0 | 0.191 | 0.258 | 0.348 | 0.606 |
| 2022 | HOU | 113 | 344 | 40 | 64 | 12 | 0 | 15 | 45 | 22 | 116 | 0 | 0 | 0.186 | 0.248 | 0.352 | 0.600 |
| 2021 | HOU | 125 | 373 | 40 | 64 | 10 | 1 | 12 | 36 | 47 | 127 | 0 | 0 | 0.172 | 0.272 | 0.300 | 0.572 |
| 2020 | HOU | 47 | 135 | 19 | 29 | 4 | 0 | 6 | 24 | 27 | 51 | 1 | 0 | 0.215 | 0.350 | 0.378 | 0.728 |
| 2019 | KC | 74 | 238 | 26 | 54 | 15 | 0 | 6 | 17 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0.227 | 0.291 | 0.366 | 0.657 |
| 2019 | CHC | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.154 | 0.000 | 0.154 |
| 2019 | HOU | 27 | 84 | 20 | 17 | 4 | 0 | 6 | 10 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0.202 | 0.316 | 0.464 | 0.780 |
| 2018 | LAA | 78 | 265 | 24 | 59 | 14 | 0 | 5 | 32 | 13 | 73 | 0 | 1 | 0.223 | 0.284 | 0.332 | 0.616 |
| 2018 | HOU | 41 | 108 | 15 | 25 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.231 | 0.257 | 0.398 | 0.655 |
| 2017 | LAA | 138 | 429 | 43 | 95 | 19 | 1 | 14 | 38 | 15 | 119 | 0 | 2 | 0.221 | 0.276 | 0.368 | 0.644 |
| 2016 | MIL | 76 | 208 | 21 | 42 | 7 | 0 | 8 | 21 | 35 | 56 | 1 | 0 | 0.202 | 0.332 | 0.351 | 0.683 |
| 2015 | MIL | 79 | 229 | 19 | 48 | 7 | 0 | 4 | 22 | 23 | 65 | 0 | 1 | 0.210 | 0.282 | 0.293 | 0.575 |
| 2014 | MIL | 52 | 111 | 14 | 26 | 5 | 0 | 4 | 16 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0.234 | 0.320 | 0.387 | 0.707 |
| 2013 | MIL | 67 | 183 | 13 | 31 | 7 | 1 | 4 | 22 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0.169 | 0.236 | 0.284 | 0.520 |
| 2012 | MIL | 78 | 233 | 22 | 62 | 9 | 0 | 8 | 30 | 17 | 56 | 1 | 1 | 0.266 | 0.321 | 0.408 | 0.729 |
| 2011 | MIL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 1231 | 3596 | 369 | 731 | 138 | 4 | 119 | 384 | 304 | 1107 | 3 | 5 | 0.203 | 0.277 | 0.343 | 0.620 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | HOU | 11 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.143 | 0.273 | 0.143 | 0.416 |
| 2022 | HOU | 11 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.207 | 0.303 | 0.241 | 0.544 |
| 2021 | HOU | 16 | 46 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.130 | 0.196 | 0.130 | 0.326 |
| 2020 | HOU | 13 | 35 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.171 | 0.275 | 0.314 | 0.589 |
| 2019 | HOU | 7 | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.300 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 2018 | HOU | 7 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.105 | 0.150 | 0.316 | 0.466 |
| Totales | 65 | 177 | 17 | 30 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0.169 | 0.253 | 0.249 | 0.502 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.