Donovan Solano
#7 2BSin equipo registrado
Colombia
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie regular · MLB 2026
- PRO
- —
- HR
- —
- CI
- —
- OBP
- —
- SLG
- —
- OPS
- —
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEA | 69 | 163 | 10 | 41 | 4 | 1 | 3 | 21 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0.252 | 0.295 | 0.344 | 0.639 |
| 2025 | TEX | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | SD | 96 | 283 | 31 | 81 | 13 | 0 | 8 | 35 | 22 | 65 | 2 | 1 | 0.286 | 0.343 | 0.417 | 0.760 |
| 2023 | MIN | 134 | 394 | 43 | 111 | 26 | 1 | 5 | 38 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0.282 | 0.369 | 0.391 | 0.760 |
| 2022 | CIN | 80 | 278 | 22 | 79 | 16 | 0 | 4 | 24 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0.284 | 0.339 | 0.385 | 0.724 |
| 2021 | SF | 101 | 307 | 35 | 86 | 17 | 0 | 7 | 31 | 25 | 58 | 2 | 0 | 0.280 | 0.344 | 0.404 | 0.748 |
| 2020 | SF | 54 | 190 | 22 | 62 | 15 | 1 | 3 | 29 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.326 | 0.365 | 0.463 | 0.828 |
| 2019 | SF | 81 | 215 | 27 | 71 | 13 | 1 | 4 | 23 | 10 | 49 | 0 | 1 | 0.330 | 0.360 | 0.456 | 0.816 |
| 2016 | NYY | 9 | 22 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.227 | 0.261 | 0.455 | 0.716 |
| 2015 | MIA | 55 | 90 | 6 | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.189 | 0.215 | 0.244 | 0.459 |
| 2014 | MIA | 111 | 310 | 26 | 78 | 11 | 1 | 3 | 28 | 19 | 61 | 1 | 2 | 0.252 | 0.300 | 0.323 | 0.623 |
| 2013 | MIA | 102 | 361 | 33 | 90 | 13 | 1 | 3 | 34 | 23 | 57 | 3 | 1 | 0.249 | 0.305 | 0.316 | 0.621 |
| 2012 | MIA | 93 | 285 | 29 | 84 | 11 | 3 | 2 | 28 | 21 | 58 | 7 | 0 | 0.295 | 0.342 | 0.375 | 0.717 |
| Totales | 987 | 2901 | 289 | 805 | 144 | 10 | 43 | 300 | 199 | 609 | 15 | 5 | 0.277 | 0.332 | 0.378 | 0.710 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SD | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.142 |
| 2023 | MIN | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.100 | 0.308 | 0.100 | 0.408 |
| 2021 | SF | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 15 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.063 | 0.139 | 0.063 | 0.202 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.