Justin Turner
#3 1BSin equipo registrado
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie regular · MLB 2026
- PRO
- —
- HR
- —
- CI
- —
- OBP
- —
- SLG
- —
- OPS
- —
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHC | 80 | 169 | 14 | 37 | 7 | 0 | 3 | 18 | 17 | 37 | 2 | 0 | 0.219 | 0.288 | 0.314 | 0.602 |
| 2024 | TOR | 91 | 301 | 37 | 77 | 17 | 0 | 6 | 31 | 39 | 60 | 0 | 2 | 0.256 | 0.350 | 0.372 | 0.722 |
| 2024 | SEA | 48 | 159 | 22 | 42 | 7 | 0 | 5 | 24 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0.264 | 0.363 | 0.403 | 0.766 |
| 2023 | BOS | 146 | 558 | 86 | 154 | 31 | 0 | 23 | 96 | 51 | 110 | 4 | 1 | 0.276 | 0.345 | 0.455 | 0.800 |
| 2022 | LAD | 128 | 468 | 61 | 130 | 36 | 0 | 13 | 81 | 50 | 89 | 3 | 0 | 0.278 | 0.350 | 0.438 | 0.788 |
| 2021 | LAD | 151 | 533 | 87 | 148 | 22 | 0 | 27 | 87 | 61 | 98 | 3 | 0 | 0.278 | 0.361 | 0.471 | 0.832 |
| 2020 | LAD | 42 | 150 | 26 | 46 | 9 | 1 | 4 | 23 | 18 | 26 | 1 | 0 | 0.307 | 0.400 | 0.460 | 0.860 |
| 2019 | LAD | 135 | 479 | 80 | 139 | 24 | 0 | 27 | 67 | 51 | 88 | 2 | 0 | 0.290 | 0.372 | 0.509 | 0.881 |
| 2018 | LAD | 103 | 365 | 62 | 114 | 31 | 1 | 14 | 52 | 47 | 54 | 2 | 1 | 0.312 | 0.406 | 0.518 | 0.924 |
| 2017 | LAD | 130 | 457 | 72 | 147 | 32 | 0 | 21 | 71 | 59 | 56 | 7 | 1 | 0.322 | 0.415 | 0.530 | 0.945 |
| 2016 | LAD | 151 | 556 | 79 | 153 | 34 | 3 | 27 | 90 | 48 | 107 | 4 | 1 | 0.275 | 0.339 | 0.493 | 0.832 |
| 2015 | LAD | 126 | 385 | 55 | 113 | 26 | 1 | 16 | 60 | 36 | 71 | 5 | 2 | 0.294 | 0.370 | 0.491 | 0.861 |
| 2014 | LAD | 109 | 288 | 46 | 98 | 21 | 1 | 7 | 43 | 28 | 58 | 6 | 1 | 0.340 | 0.404 | 0.493 | 0.897 |
| 2013 | NYM | 86 | 200 | 12 | 56 | 13 | 1 | 2 | 16 | 11 | 34 | 0 | 1 | 0.280 | 0.319 | 0.385 | 0.704 |
| 2012 | NYM | 94 | 171 | 20 | 46 | 13 | 1 | 2 | 19 | 9 | 24 | 1 | 1 | 0.269 | 0.319 | 0.392 | 0.711 |
| 2011 | NYM | 117 | 435 | 49 | 113 | 30 | 0 | 4 | 51 | 39 | 59 | 7 | 2 | 0.260 | 0.334 | 0.356 | 0.690 |
| 2010 | BAL | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2010 | NYM | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.472 |
| 2009 | BAL | 12 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.318 | 0.167 | 0.485 |
| Totales | 1758 | 5709 | 811 | 1617 | 354 | 9 | 201 | 832 | 589 | 1012 | 47 | 13 | 0.283 | 0.360 | 0.454 | 0.814 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHC | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2022 | LAD | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.154 | 0.313 | 0.154 | 0.467 |
| 2021 | LAD | 10 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.118 | 0.211 | 0.206 | 0.417 |
| 2020 | LAD | 18 | 68 | 15 | 17 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.471 | 0.804 |
| 2019 | LAD | 5 | 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 2018 | LAD | 16 | 67 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0.299 | 0.373 | 0.388 | 0.761 |
| 2017 | LAD | 15 | 56 | 8 | 16 | 2 | 0 | 4 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.286 | 0.420 | 0.536 | 0.956 |
| 2016 | LAD | 11 | 35 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0.286 | 0.457 | 0.514 | 0.971 |
| 2015 | LAD | 5 | 19 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.526 | 0.550 | 0.842 | 1.392 |
| 2014 | LAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 87 | 317 | 43 | 86 | 19 | 1 | 13 | 42 | 38 | 59 | 5 | 0 | 0.271 | 0.370 | 0.461 | 0.831 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.