Yuli Gurriel
#10 1BSin equipo registrado
Cuba
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie regular · MLB 2026
- PRO
- —
- HR
- —
- CI
- —
- OBP
- —
- SLG
- —
- OPS
- —
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SD | 16 | 36 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.139 | 0.339 |
| 2024 | KC | 18 | 54 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0.241 | 0.338 | 0.296 | 0.634 |
| 2023 | MIA | 108 | 298 | 32 | 73 | 16 | 3 | 4 | 27 | 26 | 44 | 4 | 0 | 0.245 | 0.304 | 0.359 | 0.663 |
| 2022 | HOU | 146 | 545 | 53 | 132 | 40 | 0 | 8 | 53 | 30 | 73 | 8 | 0 | 0.242 | 0.288 | 0.360 | 0.648 |
| 2021 | HOU | 143 | 530 | 83 | 169 | 31 | 0 | 15 | 81 | 59 | 68 | 1 | 1 | 0.319 | 0.383 | 0.462 | 0.845 |
| 2020 | HOU | 57 | 211 | 27 | 49 | 12 | 1 | 6 | 22 | 12 | 27 | 0 | 1 | 0.232 | 0.274 | 0.384 | 0.658 |
| 2019 | HOU | 144 | 564 | 85 | 168 | 40 | 2 | 31 | 104 | 37 | 65 | 5 | 3 | 0.298 | 0.343 | 0.541 | 0.884 |
| 2018 | HOU | 136 | 537 | 70 | 156 | 33 | 1 | 13 | 85 | 23 | 63 | 5 | 1 | 0.291 | 0.323 | 0.428 | 0.751 |
| 2017 | HOU | 139 | 529 | 69 | 158 | 43 | 1 | 18 | 75 | 22 | 62 | 3 | 2 | 0.299 | 0.332 | 0.486 | 0.818 |
| 2016 | HOU | 36 | 130 | 13 | 34 | 7 | 0 | 3 | 15 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0.262 | 0.292 | 0.385 | 0.677 |
| Totales | 943 | 3434 | 441 | 956 | 226 | 8 | 98 | 471 | 227 | 437 | 28 | 9 | 0.278 | 0.325 | 0.434 | 0.759 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KC | 6 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.190 | 0.292 | 0.238 | 0.530 |
| 2023 | MIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | HOU | 12 | 49 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.347 | 0.360 | 0.490 | 0.850 |
| 2021 | HOU | 16 | 61 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0.311 | 0.364 | 0.377 | 0.741 |
| 2020 | HOU | 13 | 44 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.114 | 0.245 | 0.114 | 0.359 |
| 2019 | HOU | 18 | 72 | 5 | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.250 | 0.286 | 0.375 | 0.661 |
| 2018 | HOU | 8 | 31 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.226 | 0.333 | 0.387 | 0.720 |
| 2017 | HOU | 18 | 69 | 5 | 21 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.304 | 0.342 | 0.522 | 0.864 |
| Totales | 92 | 348 | 35 | 91 | 15 | 1 | 8 | 39 | 28 | 36 | 5 | 0 | 0.261 | 0.318 | 0.379 | 0.697 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.