Jose Quintana
#62
Colombia
Equipo:
Colorado Rockies
Serie Regular — MLB 2026
5.44
ERA2-3
W-L25
SO1.50
WHIP11
GS48.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | COL | 212 | 48.0 | 6.07 | — | 5.49 | 32 | 6.00 | 11.8% | 9.4% | 2.4% | 4.69 | 3.75 | 1.88 | 9.75 | 1.25 | .273 | 0.79 | 1 | 9.1% |
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COL | 2 | 3 | 5.44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 52 | 32 | 29 | 10 | 20 | 25 | 1.50 | 0.283 |
| 2025 | MIL | 11 | 7 | 3.96 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 120 | 65 | 58 | 18 | 50 | 89 | 1.29 | 0.241 |
| 2024 | NYM | 10 | 10 | 3.75 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 150 | 73 | 71 | 22 | 63 | 135 | 1.25 | 0.237 |
| 2023 | NYM | 3 | 6 | 3.57 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 75 | 33 | 30 | 5 | 24 | 60 | 1.31 | 0.260 |
| 2022 | PIT | 3 | 5 | 3.50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.0 | 100 | 43 | 40 | 7 | 31 | 89 | 1.27 | 0.251 |
| 2022 | STL | 3 | 2 | 2.01 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 54 | 18 | 14 | 1 | 16 | 48 | 1.12 | 0.238 |
| 2021 | LAA | 0 | 3 | 6.75 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 66 | 45 | 40 | 9 | 29 | 73 | 1.78 | 0.297 |
| 2021 | SF | 0 | 0 | 4.66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1.45 | 0.216 |
| 2020 | CHC | 0 | 0 | 4.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1.30 | 0.263 |
| 2019 | CHC | 13 | 9 | 4.68 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 171.0 | 191 | 100 | 89 | 20 | 46 | 152 | 1.39 | 0.282 |
| 2018 | CHC | 13 | 11 | 4.03 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 162 | 81 | 78 | 25 | 68 | 158 | 1.32 | 0.246 |
| 2017 | CWS | 4 | 8 | 4.49 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 98 | 55 | 52 | 14 | 40 | 109 | 1.32 | 0.246 |
| 2017 | CHC | 7 | 3 | 3.74 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 84.1 | 72 | 37 | 35 | 9 | 21 | 98 | 1.10 | 0.228 |
| 2016 | CWS | 13 | 12 | 3.20 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 208.0 | 192 | 76 | 74 | 22 | 50 | 181 | 1.16 | 0.246 |
| 2015 | CWS | 9 | 10 | 3.36 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 206.1 | 218 | 81 | 77 | 16 | 44 | 177 | 1.27 | 0.272 |
| 2014 | CWS | 9 | 11 | 3.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 197 | 87 | 74 | 10 | 52 | 178 | 1.24 | 0.257 |
| 2013 | CWS | 9 | 7 | 3.51 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 200.0 | 188 | 83 | 78 | 23 | 56 | 164 | 1.22 | 0.247 |
| 2012 | CWS | 6 | 6 | 3.76 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 142 | 62 | 57 | 14 | 42 | 81 | 1.35 | 0.275 |
| Totales | 115 | 113 | 3.79 | 394 | 368 | 2 | 2 | 0 | 2149.1 | 2095 | 981 | 906 | 229 | 661 | 1841 | 1.28 | 0.255 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIL | 0 | 1 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 0.348 |
| 2024 | NYM | 0 | 1 | 3.14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 7 | 13 | 1.26 | 0.200 |
| 2022 | STL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.56 | 0.111 |
| 2017 | CHC | 0 | 1 | 5.40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 9 | 8 | 1 | 5 | 12 | 1.20 | 0.220 |
| Totales | 0 | 3 | 3.79 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 32 | 18 | 16 | 3 | 15 | 31 | 1.24 | 0.219 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | @ MIA | — | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | Box |
| 15/04/2026 | @ HOU | P | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | Box |
| 20/04/2026 | vs LAD | P | 5.0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | Box |
| 26/04/2026 | @ NYM | G | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Box |
| 01/05/2026 | vs ATL | — | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Box |
| 07/05/2026 | vs NYM | — | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 13/05/2026 | @ PIT | — | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | Box |
| 18/05/2026 | vs TEX | G | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | Box |
| 24/05/2026 | @ AZ | P | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 19/09/2026 | vs SEA | — | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Box |
| 26/09/2026 | @ CWS | — | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.