Kyle Gibson
#32 PSin equipo registrado
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie regular · MLB 2026
- EFE
- —
- G-P
- —
- PON
- —
- WHIP
- —
- JS
- —
- IL
- —
Serie Regular — MLB 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BAL | 0 | 3 | 16.78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 29 | 23 | 23 | 7 | 7 | 10 | 2.92 | 0.453 |
| 2024 | STL | 8 | 8 | 4.24 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 161 | 91 | 80 | 23 | 68 | 151 | 1.35 | 0.251 |
| 2023 | BAL | 15 | 9 | 4.73 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 192.0 | 198 | 101 | 101 | 23 | 55 | 157 | 1.32 | 0.270 |
| 2022 | PHI | 10 | 8 | 5.05 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 176 | 98 | 94 | 24 | 48 | 144 | 1.34 | 0.268 |
| 2021 | TEX | 6 | 3 | 2.87 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 92 | 38 | 36 | 9 | 41 | 94 | 1.18 | 0.224 |
| 2021 | PHI | 4 | 6 | 5.09 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 66 | 40 | 39 | 8 | 23 | 61 | 1.29 | 0.250 |
| 2020 | TEX | 2 | 6 | 5.35 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 67.1 | 73 | 44 | 40 | 12 | 30 | 58 | 1.53 | 0.275 |
| 2019 | MIN | 13 | 7 | 4.84 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 175 | 99 | 86 | 23 | 56 | 160 | 1.44 | 0.275 |
| 2018 | MIN | 10 | 13 | 3.62 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 177 | 88 | 79 | 23 | 79 | 179 | 1.30 | 0.241 |
| 2017 | MIN | 12 | 10 | 5.07 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 158.0 | 182 | 93 | 89 | 24 | 60 | 121 | 1.53 | 0.292 |
| 2016 | MIN | 6 | 11 | 5.07 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 147.1 | 175 | 89 | 83 | 20 | 55 | 104 | 1.56 | 0.298 |
| 2015 | MIN | 11 | 11 | 3.84 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 194.2 | 186 | 88 | 83 | 18 | 65 | 145 | 1.29 | 0.252 |
| 2014 | MIN | 13 | 12 | 4.47 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 178 | 91 | 89 | 12 | 57 | 107 | 1.31 | 0.258 |
| 2013 | MIN | 2 | 4 | 6.53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 69 | 38 | 37 | 7 | 20 | 29 | 1.75 | 0.327 |
| Totales | 112 | 111 | 4.60 | 334 | 328 | 3 | 1 | 0 | 1878.0 | 1937 | 1021 | 959 | 233 | 664 | 1520 | 1.38 | 0.267 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BAL | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 0.111 |
| 2022 | PHI | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.29 | 0.222 |
| 2019 | MIN | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | 0.250 |
| Totales | 0 | 0 | 5.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1.42 | 0.182 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.