Jose Altuve
Jose Altuve
#27
2B   B/T: R/R  ·  5' 6"  ·  167 lbs
Venezuela
Equipo: Houston Astros
Serie Regular — MLB 2026
0.250
AVG
16
HR
50
RBI
0.306
OBP
0.395
SLG
0.701
OPS
Postemporada — MLB 2026
0.250
AVG
1
HR
1
RBI
0.250
OBP
0.625
SLG
0.875
OPS
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularHOU57359.263.80.225.145.2897.2%19.9%0.36194123981.5811826.220.24323056312320742311914
PostemporadaHOU81.255.63.375.375.1670.0%12.5%0.002410.5020.000.00040005100000

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 HOU 135 524 70 131 24 2 16 50 41 114 5 4 0.250 0.306 0.395 0.701
2025 HOU 155 588 80 156 24 1 26 77 55 109 10 6 0.265 0.329 0.442 0.771
2024 HOU 153 628 94 185 31 0 20 65 47 119 22 7 0.295 0.350 0.439 0.789
2023 HOU 90 360 76 112 21 2 17 51 44 71 14 2 0.311 0.393 0.522 0.915
2022 HOU 141 527 103 158 39 0 28 57 66 87 18 1 0.300 0.387 0.533 0.920
2021 HOU 146 601 117 167 32 1 31 83 66 91 5 3 0.278 0.350 0.489 0.839
2020 HOU 48 192 32 42 9 0 5 18 17 39 2 3 0.219 0.286 0.344 0.630
2019 HOU 124 500 89 149 27 3 31 74 41 82 6 5 0.298 0.353 0.550 0.903
2018 HOU 137 534 84 169 29 2 13 61 55 79 17 4 0.316 0.386 0.451 0.837
2017 HOU 153 590 112 204 39 4 24 81 58 84 32 6 0.346 0.410 0.547 0.957
2016 HOU 161 640 108 216 42 5 24 96 60 70 30 10 0.338 0.396 0.531 0.927
2015 HOU 154 638 86 200 40 4 15 66 33 67 38 13 0.313 0.353 0.459 0.812
2014 HOU 158 660 85 225 47 3 7 59 36 53 56 9 0.341 0.377 0.453 0.830
2013 HOU 152 626 64 177 31 2 5 52 32 85 35 13 0.283 0.316 0.363 0.679
2012 HOU 147 576 80 167 34 4 7 37 40 74 33 11 0.290 0.340 0.399 0.739
2011 HOU 57 221 26 61 10 1 2 12 5 29 7 3 0.276 0.297 0.357 0.654
Totales 21118405130625194793427193969612533301000.3000.3570.4620.819
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 HOU 2 8 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0.250 0.250 0.625 0.875
2024 HOU 2 7 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0.143 0.125 0.143 0.268
2023 HOU 11 49 11 14 3 0 4 6 2 4 1 0 0.286 0.314 0.592 0.906
2022 HOU 13 58 8 11 3 0 0 0 4 14 1 1 0.190 0.242 0.241 0.483
2021 HOU 16 67 21 14 3 0 5 9 8 17 2 0 0.209 0.299 0.478 0.777
2020 HOU 13 48 11 18 2 0 5 11 11 8 0 2 0.375 0.500 0.729 1.229
2019 HOU 18 76 14 25 6 0 5 9 5 7 2 1 0.329 0.366 0.605 0.971
2018 HOU 8 34 8 9 2 0 1 4 3 6 0 0 0.265 0.324 0.412 0.736
2017 HOU 18 71 14 22 2 0 7 14 9 14 2 0 0.310 0.388 0.634 1.022
2015 HOU 6 26 2 4 0 0 0 2 1 3 1 1 0.154 0.185 0.154 0.339
Totales 1074449012021028574376950.2700.3350.5070.842
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 vs LAA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
27/03/2026 vs LAA 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 Boxscore
28/03/2026 vs LAA 4 1 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
29/03/2026 vs LAA 3 1 1 1 0 0 1 2 1 0 Boxscore
30/03/2026 vs BOS 4 4 4 0 0 2 2 1 0 0 Boxscore
31/03/2026 vs BOS 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
01/04/2026 vs BOS 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/04/2026 @ ATH 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
04/04/2026 @ ATH 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
05/04/2026 @ ATH 4 2 2 1 0 0 1 2 1 0 Boxscore
06/04/2026 @ COL 5 2 3 2 0 0 1 0 0 0 Boxscore
07/04/2026 @ COL 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
08/04/2026 @ COL 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/04/2026 @ SEA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/04/2026 @ SEA 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
12/04/2026 @ SEA 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
13/04/2026 @ SEA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/04/2026 vs COL 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
16/04/2026 vs COL 4 1 2 1 0 0 0 1 2 0 Boxscore
17/04/2026 vs STL 5 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
18/04/2026 vs STL 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
19/04/2026 vs STL 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
20/04/2026 @ CLE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
21/04/2026 @ CLE 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
22/04/2026 @ CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/04/2026 vs NYY 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/04/2026 vs NYY 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
28/04/2026 @ BAL 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
30/04/2026 @ BAL 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
01/05/2026 @ BOS 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/05/2026 @ BOS 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/05/2026 @ BOS 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/05/2026 vs LAD 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
05/05/2026 vs LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
08/05/2026 @ CIN 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/05/2026 @ CIN 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/05/2026 @ CIN 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/05/2026 vs SEA 5 1 3 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/05/2026 vs SEA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
13/05/2026 vs SEA 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 Boxscore
14/05/2026 vs SEA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/05/2026 vs TEX 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
05/06/2026 vs ATH 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
06/06/2026 vs ATH 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 Boxscore
07/06/2026 vs ATH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/06/2026 @ LAA 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
09/06/2026 @ LAA 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
10/06/2026 @ LAA 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
12/06/2026 @ KC 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
13/06/2026 @ KC 4 1 2 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
15/06/2026 vs DET 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
16/06/2026 vs DET 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
17/06/2026 vs DET 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/06/2026 vs CLE 4 1 2 1 0 1 4 0 2 0 Boxscore
20/06/2026 vs CLE 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/06/2026 vs CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
22/06/2026 @ TOR 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
23/06/2026 @ TOR 6 3 3 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/06/2026 @ TOR 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
25/06/2026 @ DET 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
26/06/2026 @ DET 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/06/2026 @ DET 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
29/06/2026 vs MIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/06/2026 vs MIN 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
01/07/2026 vs MIN 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
03/07/2026 vs TB 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
04/07/2026 vs TB 3 3 2 1 1 0 0 2 0 0 Boxscore
05/07/2026 vs TB 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 Boxscore
06/07/2026 @ WSH 5 1 1 0 0 1 3 0 1 0 Boxscore
07/07/2026 @ WSH 5 1 1 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
08/07/2026 @ WSH 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
10/07/2026 @ TEX 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
11/07/2026 @ TEX 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
12/07/2026 @ TEX 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
17/07/2026 vs BAL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/07/2026 vs BAL 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/07/2026 vs BAL 4 2 2 1 0 1 1 0 1 0 Boxscore
20/07/2026 vs MIA 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
21/07/2026 vs MIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/07/2026 @ CWS 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
25/07/2026 @ CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
26/07/2026 @ CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
27/07/2026 @ LAA 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/07/2026 @ LAA 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/07/2026 @ LAA 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
31/07/2026 vs TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
01/08/2026 vs TEX 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
02/08/2026 vs TEX 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
03/08/2026 vs TOR 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/08/2026 vs TOR 4 2 3 0 0 0 2 0 0 0 Boxscore
05/08/2026 vs TOR 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
07/08/2026 @ SD 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 Boxscore
08/08/2026 @ SD 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/08/2026 @ SD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/08/2026 @ SF 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
11/08/2026 @ SF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/08/2026 vs SEA 5 1 2 0 0 0 0 0 1 2 Boxscore
15/08/2026 vs SEA 4 1 2 0 1 0 1 0 1 0 Boxscore
16/08/2026 vs SEA 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
18/08/2026 vs LAA 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
19/08/2026 vs LAA 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
20/08/2026 vs LAA 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
21/08/2026 vs ATH 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/08/2026 vs ATH 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
23/08/2026 vs ATH 4 1 1 0 0 1 3 1 2 0 Boxscore
25/08/2026 @ NYY 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/08/2026 @ NYY 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 Boxscore
27/08/2026 @ NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/08/2026 @ NYM 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
29/08/2026 @ NYM 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
30/08/2026 @ NYM 5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
01/09/2026 vs CWS 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
02/09/2026 vs CWS 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/09/2026 vs CWS 4 1 1 0 0 1 2 0 2 0 Boxscore
04/09/2026 vs AZ 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
05/09/2026 vs AZ 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
06/09/2026 vs AZ 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/09/2026 @ PHI 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/09/2026 @ PHI 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/09/2026 @ PHI 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/09/2026 @ TB 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Boxscore
12/09/2026 @ TB 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
13/09/2026 @ TB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/09/2026 vs KC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/09/2026 vs KC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/09/2026 vs KC 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
18/09/2026 vs ATL 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/09/2026 vs ATL 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/09/2026 vs ATL 4 1 2 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
22/09/2026 @ SEA 5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
23/09/2026 @ SEA 5 1 2 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
24/09/2026 @ ATH 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
25/09/2026 @ ATH 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
26/09/2026 @ ATH 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 Boxscore
27/09/2026 @ ATH 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad