Craig Kimbrel
#26
Estados Unidos
Equipo:
Kansas City Royals
Serie Regular — MLB 2026
4.50
ERA1-5
W-L40
SO1.35
WHIP0
GS46.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | KC | 52 | 12.1 | 3.50 | — | 3.39 | 11 | 8.03 | 15.4% | 11.5% | 3.8% | 5.84 | 4.38 | 0.00 | 8.03 | 1.33 | .297 | 0.93 | 0 | — |
| Serie Regular | NYM | 64 | 15.0 | 4.89 | — | 5.22 | 4 | 2.40 | 23.4% | 9.4% | 14.1% | 9.00 | 3.60 | 1.80 | 9.60 | 2.50 | .333 | 0.72 | 0 | — |
| Serie Regular | TB | 80 | 18.2 | 3.90 | — | 3.01 | 6 | 2.89 | 21.3% | 12.5% | 8.8% | 8.20 | 4.82 | 0.48 | 6.27 | 1.70 | .240 | 0.81 | 0 | — |
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 0 | 2 | 6.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 12 | 10 | 3 | 6 | 15 | 1.47 | 0.286 |
| 2026 | TB | 0 | 0 | 3.86 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | 8 | 8 | 1 | 10 | 17 | 1.23 | 0.191 |
| 2026 | KC | 1 | 3 | 3.65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 11 | 7 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1.38 | 0.250 |
| 2025 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.500 |
| 2025 | HOU | 0 | 1 | 2.45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 16 | 1.36 | 0.225 |
| 2024 | BAL | 7 | 5 | 5.33 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52.1 | 40 | 35 | 31 | 7 | 31 | 73 | 1.36 | 0.208 |
| 2023 | PHI | 8 | 6 | 3.26 | 71 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69.0 | 44 | 28 | 25 | 10 | 28 | 94 | 1.04 | 0.181 |
| 2022 | LAD | 6 | 7 | 3.75 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22 | 60.0 | 51 | 31 | 25 | 4 | 28 | 72 | 1.32 | 0.227 |
| 2021 | CHC | 2 | 3 | 0.49 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23 | 36.2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 13 | 64 | 0.71 | 0.106 |
| 2021 | CWS | 2 | 2 | 5.09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 18 | 13 | 13 | 5 | 10 | 36 | 1.22 | 0.217 |
| 2020 | CHC | 0 | 1 | 5.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 10 | 9 | 9 | 2 | 12 | 28 | 1.43 | 0.182 |
| 2019 | CHC | 0 | 4 | 6.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20.2 | 21 | 15 | 15 | 9 | 12 | 30 | 1.60 | 0.259 |
| 2018 | BOS | 5 | 1 | 2.74 | 63 | 0 | 0 | 0 | 42 | 62.1 | 31 | 19 | 19 | 7 | 31 | 96 | 0.99 | 0.146 |
| 2017 | BOS | 5 | 0 | 1.43 | 67 | 0 | 0 | 0 | 35 | 69.0 | 33 | 11 | 11 | 6 | 14 | 126 | 0.68 | 0.140 |
| 2016 | BOS | 2 | 6 | 3.40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53.0 | 28 | 22 | 20 | 4 | 30 | 83 | 1.09 | 0.152 |
| 2015 | SD | 4 | 2 | 2.58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 39 | 59.1 | 40 | 19 | 17 | 6 | 22 | 87 | 1.04 | 0.185 |
| 2014 | ATL | 0 | 3 | 1.61 | 63 | 0 | 0 | 0 | 47 | 61.2 | 30 | 13 | 11 | 2 | 26 | 95 | 0.91 | 0.142 |
| 2013 | ATL | 4 | 3 | 1.21 | 68 | 0 | 0 | 0 | 50 | 67.0 | 39 | 10 | 9 | 4 | 20 | 98 | 0.88 | 0.166 |
| 2012 | ATL | 3 | 1 | 1.01 | 63 | 0 | 0 | 0 | 42 | 62.2 | 27 | 7 | 7 | 3 | 14 | 116 | 0.65 | 0.126 |
| 2011 | ATL | 4 | 3 | 2.10 | 79 | 0 | 0 | 0 | 46 | 77.0 | 48 | 19 | 18 | 3 | 32 | 127 | 1.04 | 0.178 |
| 2010 | ATL | 4 | 0 | 0.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 16 | 40 | 1.21 | 0.125 |
| Totales | 57 | 53 | 2.69 | 897 | 0 | 0 | 0 | 441 | 867.2 | 532 | 290 | 259 | 79 | 368 | 1322 | 1.04 | 0.174 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PHI | 0 | 2 | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1.83 | 0.261 |
| 2021 | CWS | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.300 |
| 2020 | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 0.000 |
| 2018 | BOS | 0 | 0 | 5.91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 8 | 10 | 1.59 | 0.231 |
| 2017 | BOS | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.50 | 0.400 |
| 2016 | BOS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.000 |
| 2013 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 0.000 |
| 2012 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 |
| 2010 | ATL | 0 | 1 | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.46 | 0.083 |
| Totales | 0 | 3 | 4.50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 23 | 17 | 15 | 4 | 20 | 32 | 1.43 | 0.215 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | vs ATH | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 13/04/2026 | @ LAD | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 18/04/2026 | @ CHC | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 19/04/2026 | @ CHC | P | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 23/04/2026 | vs MIN | — | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 28/04/2026 | vs WSH | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 02/05/2026 | @ LAA | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 04/05/2026 | @ COL | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 07/05/2026 | @ COL | P | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | Box |
| 09/05/2026 | @ AZ | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 14/05/2026 | vs DET | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 15/05/2026 | vs NYY | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Box |
| 18/05/2026 | @ WSH | — | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 20/05/2026 | @ WSH | — | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 26/05/2026 | @ BAL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 13/06/2026 | @ LAA | — | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 14/06/2026 | @ LAA | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 20/06/2026 | vs WSH | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 22/06/2026 | vs KC | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 25/06/2026 | vs KC | — | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Box |
| 26/06/2026 | vs AZ | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 28/06/2026 | vs AZ | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 30/06/2026 | @ KC | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 04/07/2026 | @ HOU | BS | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/07/2026 | @ HOU | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 09/07/2026 | vs NYY | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 12/07/2026 | vs SEA | — | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 17/07/2026 | @ BOS | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 19/07/2026 | @ BOS | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 21/07/2026 | @ TOR | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 28/07/2026 | vs TEX | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 30/07/2026 | vs TEX | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 02/08/2026 | vs CWS | — | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 12/08/2026 | @ LAD | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 15/08/2026 | @ LAA | — | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 19/08/2026 | vs ATH | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 20/08/2026 | vs ATH | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 22/08/2026 | vs DET | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 29/08/2026 | @ CLE | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 02/09/2026 | vs MIA | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 03/09/2026 | vs MIA | HLD | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/09/2026 | vs TOR | P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 07/09/2026 | vs AZ | P | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 09/09/2026 | vs AZ | HLD | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 13/09/2026 | @ BOS | P | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 16/09/2026 | @ HOU | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.