Ryan Pressly
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHC | 2 | 3 | 4.35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.1 | 46 | 24 | 20 | 6 | 17 | 28 | 1.52 | 0.288 |
| 2024 | HOU | 2 | 3 | 3.49 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.2 | 58 | 25 | 22 | 4 | 18 | 58 | 1.34 | 0.264 |
| 2023 | HOU | 4 | 5 | 3.58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 31 | 65.1 | 54 | 33 | 26 | 8 | 16 | 74 | 1.07 | 0.220 |
| 2022 | HOU | 3 | 3 | 2.98 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33 | 48.1 | 30 | 17 | 16 | 4 | 13 | 65 | 0.89 | 0.181 |
| 2021 | HOU | 5 | 3 | 2.25 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26 | 64.0 | 49 | 19 | 16 | 4 | 13 | 81 | 0.97 | 0.208 |
| 2020 | HOU | 1 | 3 | 3.43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21.0 | 21 | 10 | 8 | 2 | 7 | 29 | 1.33 | 0.253 |
| 2019 | HOU | 2 | 3 | 2.32 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 37 | 15 | 14 | 6 | 12 | 72 | 0.90 | 0.188 |
| 2018 | MIN | 1 | 1 | 3.40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 46 | 19 | 18 | 5 | 19 | 69 | 1.36 | 0.250 |
| 2018 | HOU | 1 | 0 | 0.77 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 32 | 0.60 | 0.138 |
| 2017 | MIN | 2 | 3 | 4.70 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 52 | 34 | 32 | 10 | 19 | 61 | 1.16 | 0.229 |
| 2016 | MIN | 6 | 7 | 3.70 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.1 | 79 | 34 | 31 | 8 | 23 | 67 | 1.35 | 0.266 |
| 2015 | MIN | 3 | 2 | 2.93 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 27 | 9 | 9 | 0 | 12 | 22 | 1.41 | 0.257 |
| 2014 | MIN | 2 | 0 | 2.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 30 | 10 | 9 | 3 | 8 | 14 | 1.34 | 0.278 |
| 2013 | MIN | 3 | 3 | 3.87 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 71 | 37 | 33 | 5 | 27 | 49 | 1.28 | 0.251 |
| Totales | 37 | 39 | 3.33 | 667 | 0 | 0 | 0 | 117 | 691.1 | 611 | 288 | 256 | 66 | 207 | 721 | 1.18 | 0.236 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HOU | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | 0.500 |
| 2023 | HOU | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.67 | 0.105 |
| 2022 | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.64 | 0.108 |
| 2021 | HOU | 0 | 0 | 0.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0.83 | 0.171 |
| 2020 | HOU | 1 | 0 | 2.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1.09 | 0.259 |
| 2019 | HOU | 1 | 0 | 11.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 12 | 8 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2.65 | 0.429 |
| 2018 | HOU | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.80 | 0.059 |
| Totales | 3 | 1 | 2.78 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45.1 | 34 | 16 | 14 | 1 | 15 | 60 | 1.08 | 0.204 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.