Anthony Rizzo
#44
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYY | 92 | 337 | 38 | 77 | 12 | 0 | 8 | 35 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0.228 | 0.301 | 0.335 | 0.636 |
| 2023 | NYY | 99 | 373 | 45 | 91 | 14 | 0 | 12 | 41 | 35 | 97 | 0 | 3 | 0.244 | 0.328 | 0.378 | 0.706 |
| 2022 | NYY | 130 | 465 | 77 | 104 | 21 | 1 | 32 | 75 | 58 | 101 | 6 | 5 | 0.224 | 0.338 | 0.480 | 0.818 |
| 2021 | CHC | 92 | 323 | 41 | 80 | 16 | 3 | 14 | 40 | 36 | 59 | 4 | 2 | 0.248 | 0.346 | 0.446 | 0.792 |
| 2021 | NYY | 49 | 173 | 32 | 43 | 7 | 0 | 8 | 21 | 16 | 28 | 2 | 0 | 0.249 | 0.340 | 0.428 | 0.768 |
| 2020 | CHC | 58 | 203 | 26 | 45 | 6 | 0 | 11 | 24 | 28 | 38 | 3 | 1 | 0.222 | 0.342 | 0.414 | 0.756 |
| 2019 | CHC | 146 | 512 | 89 | 150 | 29 | 3 | 27 | 94 | 71 | 86 | 5 | 2 | 0.293 | 0.405 | 0.520 | 0.925 |
| 2018 | CHC | 153 | 566 | 74 | 160 | 29 | 1 | 25 | 101 | 70 | 80 | 6 | 4 | 0.283 | 0.376 | 0.470 | 0.846 |
| 2017 | CHC | 157 | 572 | 99 | 156 | 32 | 3 | 32 | 109 | 91 | 90 | 10 | 4 | 0.273 | 0.392 | 0.507 | 0.899 |
| 2016 | CHC | 155 | 583 | 94 | 170 | 43 | 4 | 32 | 109 | 74 | 108 | 3 | 5 | 0.292 | 0.385 | 0.544 | 0.929 |
| 2015 | CHC | 160 | 586 | 94 | 163 | 38 | 3 | 31 | 101 | 78 | 105 | 17 | 6 | 0.278 | 0.387 | 0.512 | 0.899 |
| 2014 | CHC | 140 | 524 | 89 | 150 | 28 | 1 | 32 | 78 | 73 | 116 | 5 | 4 | 0.286 | 0.386 | 0.527 | 0.913 |
| 2013 | CHC | 160 | 606 | 71 | 141 | 40 | 2 | 23 | 80 | 76 | 127 | 6 | 5 | 0.233 | 0.323 | 0.419 | 0.742 |
| 2012 | CHC | 87 | 337 | 44 | 96 | 15 | 0 | 15 | 48 | 27 | 62 | 3 | 2 | 0.285 | 0.342 | 0.463 | 0.805 |
| 2011 | SD | 49 | 128 | 9 | 18 | 8 | 1 | 1 | 9 | 21 | 46 | 2 | 1 | 0.141 | 0.281 | 0.242 | 0.523 |
| Totales | 1727 | 6288 | 922 | 1644 | 338 | 22 | 303 | 965 | 781 | 1208 | 72 | 44 | 0.261 | 0.361 | 0.467 | 0.828 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYY | 10 | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.267 | 0.421 | 0.300 | 0.721 |
| 2022 | NYY | 9 | 29 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0.276 | 0.432 | 0.552 | 0.984 |
| 2021 | NYY | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 1.250 |
| 2020 | CHC | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018 | CHC | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2017 | CHC | 10 | 37 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.135 | 0.200 | 0.243 | 0.443 |
| 2016 | CHC | 17 | 65 | 11 | 18 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0.277 | 0.373 | 0.492 | 0.865 |
| 2015 | CHC | 9 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.188 | 0.257 | 0.375 | 0.632 |
| Totales | 59 | 209 | 23 | 47 | 9 | 0 | 9 | 27 | 23 | 58 | 2 | 1 | 0.225 | 0.328 | 0.397 | 0.725 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.