Shawn Armstrong
Shawn Armstrong
#43
PCleveland Guardians

B/T: R/R6' 2" / 225 lbEdad: 36

P   B/T: R/R  ·  6' 2"  ·  225 lbs
Estados Unidos
Equipo: Cleveland Guardians

Serie regular · MLB 2026

EFE
4.58
G-P
2-1
PON
34
WHIP
1.39
JS
0
IL
35.1
Serie Regular — MLB 2026
4.58
ERA
2-1
W-L
34
SO
1.39
WHIP
0
GS
35.1
IP
Postemporada — MLB 2026
1.04
ERA
0-1
W-L
6
SO
0.35
WHIP
2
GS
8.2
IP
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularCLE15435.14.42—4.04143.5722.1%12.3%9.7%8.664.841.027.641.79.2771.220—
PostemporadaCLE298.21.452.900.2777.2720.7%0.0%20.7%6.230.000.003.12—.1300.8900.0%

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 CLE 2 1 4.58 41 0 0 0 0 35.1 30 19 18 4 19 34 1.39 0.229
2025 TEX 4 3 2.31 71 2 0 0 9 74.0 40 21 19 5 20 74 0.81 0.157
2024 TB 2 2 5.40 38 7 0 0 1 46.2 56 30 28 5 19 50 1.61 0.292
2024 STL 1 0 2.84 11 0 0 0 0 12.2 11 4 4 1 2 12 1.03 0.234
2024 CHC 0 1 4.91 8 0 0 0 0 7.1 10 4 4 0 4 4 1.91 0.370
2023 TB 1 0 1.38 39 6 0 0 0 52.0 36 12 8 2 11 54 0.90 0.188
2022 MIA 0 0 10.80 7 0 0 0 0 6.2 10 10 8 1 3 5 1.95 0.333
2022 TB 2 3 3.60 43 3 0 0 2 55.0 56 22 22 6 14 61 1.27 0.264
2021 BAL 0 0 8.55 20 0 0 0 0 20.0 28 20 19 5 10 22 1.90 0.318
2021 TB 1 0 4.50 11 0 0 0 0 16.0 11 8 8 5 5 22 1.00 0.186
2020 BAL 2 0 1.80 14 0 0 0 0 15.0 9 6 3 1 3 14 0.80 0.170
2019 SEA 0 1 14.73 4 0 0 0 0 3.2 8 6 6 1 3 3 3.00 0.444
2019 BAL 1 0 5.13 51 0 0 0 4 54.1 58 32 31 7 26 60 1.55 0.269
2018 SEA 0 1 1.23 14 0 0 0 1 14.2 9 2 2 1 3 15 0.82 0.184
2017 CLE 1 0 4.38 21 0 0 0 0 24.2 23 12 12 5 10 20 1.34 0.237
2016 CLE 0 0 2.53 10 0 0 0 0 10.2 9 3 3 1 5 7 1.31 0.237
2015 CLE 0 0 2.25 8 0 0 0 0 8.0 5 2 2 1 2 11 0.88 0.179
Totales 17123.88411180017456.2409213197511594681.240.236
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 CLE 0 1 1.04 7 2 0 0 0 8.2 3 1 1 0 0 6 0.35 0.107
2023 TB 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 1 1.00 0.250
2022 TB 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 3 0.75 0.200
Totales 010.829200011.051100100.450.135
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
26/03/2026 @ SEA HLD 0.2 1 1 1 1 0 2 Box
28/03/2026 @ SEA HLD 1.1 0 0 0 0 1 1 Box
30/03/2026 @ LAD — 0.2 2 0 0 0 0 0 Box
01/04/2026 @ LAD — 0.2 2 0 0 0 0 1 Box
03/04/2026 vs CHC HLD 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
05/04/2026 vs CHC G 1.1 1 1 1 1 1 2 Box
07/04/2026 vs KC — 1.0 0 0 0 0 2 2 Box
11/04/2026 @ ATL — 1.0 1 0 0 0 1 2 Box
14/04/2026 @ STL — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
17/04/2026 vs BAL — 0.0 0 3 3 0 2 0 Box
19/04/2026 vs BAL — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
21/04/2026 vs HOU — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
21/05/2026 @ DET HLD 0.2 0 0 0 0 1 2 Box
23/05/2026 @ PHI — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
26/05/2026 vs WSH — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
29/05/2026 vs BOS HLD 0.2 0 0 0 0 0 1 Box
30/05/2026 vs BOS — 1.0 2 1 1 0 0 1 Box
02/06/2026 @ NYY — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
05/06/2026 @ TEX — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
08/06/2026 vs NYY P 1.0 1 2 1 0 2 0 Box
09/06/2026 vs NYY — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
17/06/2026 @ MIL — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
19/06/2026 @ HOU — 0.2 1 0 0 0 0 1 Box
22/06/2026 @ CWS — 1.0 2 1 1 0 0 1 Box
24/06/2026 @ CWS G 1.1 0 0 0 0 2 0 Box
27/06/2026 vs SEA — 0.0 3 3 3 1 0 0 Box
28/06/2026 vs SEA — 0.2 2 1 1 0 0 2 Box
30/06/2026 vs TEX — 1.0 1 1 1 1 0 1 Box
02/07/2026 vs CWS — 1.1 0 0 0 0 0 0 Box
04/07/2026 vs CWS — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
05/07/2026 vs CWS — 0.2 1 0 0 0 2 0 Box
08/07/2026 @ MIN — 0.2 0 2 2 0 2 0 Box
11/07/2026 @ MIA HLD 0.1 1 0 0 0 0 0 Box
12/07/2026 @ MIA HLD 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
18/07/2026 vs PIT — 1.0 0 0 0 0 0 3 Box
20/07/2026 vs MIN — 1.0 1 0 0 0 1 1 Box
21/07/2026 vs MIN HLD 0.2 2 0 0 0 0 1 Box
24/07/2026 @ TB — 0.2 1 3 3 0 2 0 Box
23/09/2026 @ BOS — 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
25/09/2026 @ KC HLD 1.0 1 0 0 0 0 0 Box
26/09/2026 @ KC — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
Juego por Juego — Postemporada
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
05/10/2026 vs CWS — 1.1 0 0 0 0 0 1 Box
07/10/2026 @ CWS HLD 0.2 0 0 0 0 0 1 Box
08/10/2026 @ CWS — 1.2 0 0 0 0 0 2 Box
13/10/2026 @ TB — 1.2 1 0 0 0 0 1 Box
17/10/2026 vs TB — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
18/10/2026 vs TB — 1.1 1 0 0 0 0 0 Box
19/10/2026 @ TB P 1.0 1 1 1 0 0 0 Box
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad