Jon Berti
#5
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHC | 53 | 100 | 12 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 11 | 3 | 0.210 | 0.262 | 0.230 | 0.492 |
| 2024 | NYY | 25 | 66 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 14 | 5 | 1 | 0.273 | 0.342 | 0.318 | 0.660 |
| 2023 | MIA | 133 | 388 | 53 | 114 | 16 | 3 | 7 | 33 | 29 | 77 | 16 | 6 | 0.294 | 0.344 | 0.405 | 0.749 |
| 2022 | MIA | 102 | 358 | 47 | 86 | 17 | 3 | 4 | 28 | 42 | 89 | 41 | 5 | 0.240 | 0.324 | 0.338 | 0.662 |
| 2021 | MIA | 85 | 233 | 35 | 49 | 10 | 1 | 4 | 19 | 32 | 61 | 8 | 4 | 0.210 | 0.311 | 0.313 | 0.624 |
| 2020 | MIA | 39 | 120 | 21 | 31 | 5 | 0 | 2 | 14 | 23 | 37 | 9 | 2 | 0.258 | 0.388 | 0.350 | 0.738 |
| 2019 | MIA | 73 | 256 | 52 | 70 | 14 | 1 | 6 | 24 | 24 | 73 | 17 | 3 | 0.273 | 0.348 | 0.406 | 0.754 |
| 2018 | TOR | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.467 | 0.734 |
| Totales | 514 | 1536 | 232 | 393 | 65 | 9 | 24 | 128 | 161 | 377 | 108 | 24 | 0.256 | 0.333 | 0.357 | 0.690 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYY | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| 2023 | MIA | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
| 2020 | MIA | 5 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.176 | 0.333 | 0.176 | 0.509 |
| Totales | 11 | 33 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0.182 | 0.308 | 0.212 | 0.520 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.