Sonny Gray
#54
Estados Unidos
Equipo:
Boston Red Sox
Serie Regular — MLB 2026
2.72
ERA18-5
W-L149
SO1.15
WHIP29
GS169.0
IPPostemporada — MLB 2026
3.86
ERA0-1
W-L5
SO1.29
WHIP1
GS4.2
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 18 | 5 | 2.72 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 169.0 | 148 | 52 | 51 | 16 | 46 | 149 | 1.15 | 0.236 |
| 2025 | STL | 14 | 8 | 4.28 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 180.2 | 185 | 93 | 86 | 25 | 38 | 201 | 1.23 | 0.262 |
| 2024 | STL | 13 | 9 | 3.84 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 166.1 | 142 | 79 | 71 | 21 | 39 | 203 | 1.09 | 0.228 |
| 2023 | MIN | 8 | 8 | 2.79 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 184.0 | 156 | 59 | 57 | 8 | 55 | 183 | 1.15 | 0.226 |
| 2022 | MIN | 8 | 5 | 3.08 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 99 | 44 | 41 | 11 | 36 | 117 | 1.13 | 0.224 |
| 2021 | CIN | 7 | 9 | 4.19 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 135.1 | 115 | 67 | 63 | 19 | 50 | 155 | 1.22 | 0.225 |
| 2020 | CIN | 5 | 3 | 3.70 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 42 | 26 | 23 | 4 | 26 | 72 | 1.21 | 0.203 |
| 2019 | CIN | 11 | 8 | 2.87 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 175.1 | 122 | 59 | 56 | 17 | 68 | 205 | 1.08 | 0.196 |
| 2018 | NYY | 11 | 9 | 4.90 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 138 | 73 | 71 | 14 | 57 | 123 | 1.50 | 0.270 |
| 2017 | ATH | 6 | 5 | 3.43 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.0 | 84 | 48 | 37 | 8 | 30 | 94 | 1.18 | 0.229 |
| 2017 | NYY | 4 | 7 | 3.72 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 65.1 | 55 | 31 | 27 | 11 | 27 | 59 | 1.26 | 0.222 |
| 2016 | ATH | 5 | 11 | 5.69 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 117.0 | 133 | 80 | 74 | 18 | 42 | 94 | 1.50 | 0.286 |
| 2015 | ATH | 14 | 7 | 2.73 | 31 | 31 | 3 | 2 | 0 | 208.0 | 166 | 71 | 63 | 17 | 59 | 169 | 1.08 | 0.217 |
| 2014 | ATH | 14 | 10 | 3.08 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 219.0 | 187 | 84 | 75 | 15 | 74 | 183 | 1.19 | 0.232 |
| 2013 | ATH | 5 | 3 | 2.67 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 51 | 22 | 19 | 4 | 20 | 67 | 1.11 | 0.214 |
| Totales | 143 | 107 | 3.51 | 368 | 359 | 7 | 5 | 0 | 2087.0 | 1823 | 888 | 814 | 208 | 667 | 2074 | 1.19 | 0.233 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.29 | 0.316 |
| 2023 | MIN | 1 | 1 | 4.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1.78 | 0.342 |
| 2017 | NYY | 0 | 1 | 4.32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1.20 | 0.143 |
| 2013 | ATH | 0 | 1 | 2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 1.23 | 0.217 |
| Totales | 1 | 4 | 3.34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 33 | 15 | 13 | 5 | 15 | 35 | 1.37 | 0.252 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | @ CIN | — | 4.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | Box |
| 03/04/2026 | vs SD | G | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 08/04/2026 | vs MIL | G | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 14/04/2026 | @ MIN | P | 4.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | Box |
| 20/04/2026 | vs DET | — | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 06/05/2026 | @ DET | G | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 13/05/2026 | vs PHI | G | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Box |
| 18/05/2026 | @ KC | G | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | Box |
| 24/05/2026 | vs MIN | — | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | Box |
| 30/05/2026 | @ CLE | G | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | Box |
| 05/06/2026 | @ NYY | G | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Box |
| 12/06/2026 | vs TEX | G | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | Box |
| 18/06/2026 | vs TOR | — | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | Box |
| 23/06/2026 | @ COL | G | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | Box |
| 28/06/2026 | vs NYY | — | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Box |
| 04/07/2026 | @ LAA | G | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Box |
| 10/07/2026 | @ NYM | G | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 19/07/2026 | vs TB | G | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | Box |
| 25/07/2026 | vs TOR | P | 5.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | Box |
| 30/07/2026 | @ ATH | G | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | Box |
| 05/08/2026 | vs CWS | G | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Box |
| 10/08/2026 | @ TOR | P | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Box |
| 15/08/2026 | @ PIT | G | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Box |
| 21/08/2026 | vs SF | G | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | Box |
| 26/08/2026 | @ MIA | P | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | Box |
| 05/09/2026 | @ BAL | G | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | Box |
| 11/09/2026 | vs KC | P | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | Box |
| 17/09/2026 | @ TEX | — | 6.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | Box |
| 23/09/2026 | vs CLE | G | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Box |
Juego por Juego — Postemporada
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | @ NYY | P | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Box |