Robbie Grossman
#8
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CWS | 25 | 71 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0.211 | 0.329 | 0.268 | 0.597 |
| 2024 | TEX | 45 | 105 | 13 | 25 | 4 | 0 | 3 | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0.238 | 0.336 | 0.362 | 0.698 |
| 2024 | KC | 16 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.125 | 0.263 | 0.125 | 0.388 |
| 2023 | TEX | 115 | 353 | 56 | 84 | 23 | 1 | 10 | 49 | 57 | 98 | 1 | 0 | 0.238 | 0.340 | 0.394 | 0.734 |
| 2022 | DET | 83 | 273 | 24 | 56 | 13 | 1 | 2 | 23 | 38 | 90 | 3 | 1 | 0.205 | 0.313 | 0.282 | 0.595 |
| 2022 | ATL | 46 | 138 | 16 | 30 | 6 | 0 | 5 | 22 | 18 | 39 | 3 | 1 | 0.217 | 0.306 | 0.370 | 0.676 |
| 2021 | DET | 156 | 557 | 88 | 133 | 23 | 3 | 23 | 67 | 98 | 155 | 20 | 5 | 0.239 | 0.357 | 0.415 | 0.772 |
| 2020 | ATH | 51 | 166 | 23 | 40 | 12 | 2 | 8 | 23 | 21 | 38 | 8 | 1 | 0.241 | 0.344 | 0.482 | 0.826 |
| 2019 | ATH | 138 | 420 | 57 | 101 | 21 | 3 | 6 | 38 | 59 | 86 | 9 | 4 | 0.240 | 0.334 | 0.348 | 0.682 |
| 2018 | MIN | 129 | 396 | 50 | 108 | 27 | 1 | 5 | 48 | 60 | 83 | 0 | 1 | 0.273 | 0.367 | 0.384 | 0.751 |
| 2017 | MIN | 119 | 382 | 62 | 94 | 22 | 1 | 9 | 45 | 67 | 79 | 3 | 1 | 0.246 | 0.361 | 0.380 | 0.741 |
| 2016 | MIN | 99 | 332 | 49 | 93 | 19 | 1 | 11 | 37 | 55 | 96 | 2 | 3 | 0.280 | 0.386 | 0.443 | 0.829 |
| 2015 | HOU | 24 | 49 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.143 | 0.222 | 0.245 | 0.467 |
| 2014 | HOU | 103 | 360 | 42 | 84 | 14 | 2 | 6 | 37 | 55 | 105 | 9 | 3 | 0.233 | 0.337 | 0.333 | 0.670 |
| 2013 | HOU | 63 | 257 | 29 | 69 | 14 | 0 | 4 | 21 | 23 | 70 | 6 | 7 | 0.268 | 0.332 | 0.370 | 0.702 |
| Totales | 1212 | 3891 | 524 | 943 | 204 | 15 | 93 | 431 | 590 | 1014 | 67 | 27 | 0.242 | 0.345 | 0.374 | 0.719 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TEX | 7 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.105 | 0.150 | 0.158 | 0.308 |
| 2022 | ATL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | ATH | 6 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.176 | 0.300 | 0.294 | 0.594 |
| 2019 | ATH | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2017 | MIN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 17 | 47 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.149 | 0.216 | 0.213 | 0.429 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.