Daniel Hudson
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | TBE | IL | FIP | xFIP | ERC | CA | CA/9 | K% | BB% | K−BB% | K/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | K/BB | BABIP | GB/FB | SC | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | |||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAD | 6 | 2 | 3.00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63.0 | 46 | 25 | 21 | 10 | 19 | 63 | 1.03 | 0.198 |
| 2023 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.67 | 0.182 |
| 2022 | LAD | 2 | 3 | 2.22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.1 | 17 | 7 | 6 | 1 | 5 | 30 | 0.90 | 0.193 |
| 2021 | WSH | 4 | 1 | 2.20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 23 | 9 | 8 | 4 | 7 | 48 | 0.92 | 0.195 |
| 2021 | SD | 1 | 2 | 5.21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 13 | 11 | 4 | 9 | 27 | 1.37 | 0.236 |
| 2020 | WSH | 3 | 2 | 6.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.2 | 15 | 15 | 14 | 6 | 11 | 28 | 1.26 | 0.195 |
| 2019 | TOR | 6 | 3 | 3.00 | 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48.0 | 38 | 18 | 16 | 5 | 23 | 48 | 1.27 | 0.215 |
| 2019 | WSH | 3 | 0 | 1.44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.0 | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 23 | 0.88 | 0.200 |
| 2018 | LAD | 3 | 2 | 4.11 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 38 | 25 | 21 | 6 | 18 | 44 | 1.22 | 0.217 |
| 2017 | PIT | 2 | 7 | 4.38 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 57 | 34 | 30 | 7 | 33 | 66 | 1.46 | 0.248 |
| 2016 | AZ | 3 | 2 | 5.22 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.1 | 65 | 40 | 35 | 6 | 22 | 58 | 1.44 | 0.269 |
| 2015 | AZ | 4 | 3 | 3.86 | 64 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67.2 | 64 | 34 | 29 | 7 | 25 | 71 | 1.32 | 0.245 |
| 2014 | AZ | 0 | 1 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 0.308 |
| 2012 | AZ | 3 | 2 | 7.35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 62 | 37 | 37 | 9 | 12 | 37 | 1.63 | 0.332 |
| 2011 | AZ | 16 | 12 | 3.49 | 33 | 33 | 3 | 0 | 0 | 222.0 | 217 | 98 | 86 | 17 | 50 | 169 | 1.20 | 0.255 |
| 2010 | CWS | 1 | 1 | 6.32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 11 | 11 | 1 | 11 | 14 | 1.79 | 0.293 |
| 2010 | AZ | 7 | 1 | 1.69 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 51 | 15 | 15 | 7 | 16 | 70 | 0.84 | 0.183 |
| 2009 | CWS | 1 | 1 | 3.38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 16 | 9 | 7 | 3 | 9 | 14 | 1.34 | 0.225 |
| Totales | 65 | 45 | 3.74 | 547 | 61 | 3 | 0 | 43 | 855.1 | 767 | 401 | 355 | 96 | 277 | 817 | 1.22 | 0.237 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAD | 0 | 1 | 7.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1.50 | 0.292 |
| 2019 | WSH | 1 | 0 | 3.72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1.55 | 0.275 |
| 2011 | AZ | 0 | 1 | 8.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.69 | 0.375 |
| Totales | 1 | 2 | 6.00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21.0 | 27 | 14 | 14 | 3 | 6 | 22 | 1.57 | 0.307 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.