Mike Trout
Mike Trout
#27
CFLos Angeles Angels

B/T: R/R6' 1" / 235 lbEdad: 35

CF   B/T: R/R  ·  6' 1"  ·  235 lbs
Estados Unidos
Equipo: Los Angeles Angels

Serie regular · MLB 2026

PRO
.242
HR
22
CI
54
OBP
.382
SLG
.421
OPS
.803
Serie Regular — MLB 2026
0.242
AVG
22
HR
54
RBI
0.382
OBP
0.421
SLG
0.803
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularLAA63490.956.09.407.179.31116.9%26.0%0.65127135880.949919.192.2252044628192164811121102
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 LAA 142 513 86 124 26 0 22 54 107 165 11 1 0.242 0.382 0.421 0.803
2025 LAA 130 456 73 106 14 1 26 64 87 178 2 0 0.232 0.359 0.439 0.798
2024 LAA 29 109 17 24 1 2 10 14 16 27 6 1 0.220 0.325 0.541 0.866
2023 LAA 82 308 54 81 14 1 18 44 45 104 2 0 0.263 0.367 0.490 0.857
2022 LAA 119 438 85 124 28 2 40 80 54 139 1 0 0.283 0.369 0.630 0.999
2021 LAA 36 117 23 39 8 1 8 18 27 41 2 0 0.333 0.466 0.624 1.090
2020 LAA 53 199 41 56 9 2 17 46 35 56 1 1 0.281 0.390 0.603 0.993
2019 LAA 134 470 110 137 27 2 45 104 110 120 11 2 0.291 0.438 0.645 1.083
2018 LAA 140 471 101 147 24 4 39 79 122 124 24 2 0.312 0.460 0.628 1.088
2017 LAA 114 402 92 123 25 3 33 72 94 90 22 4 0.306 0.442 0.629 1.071
2016 LAA 159 549 123 173 32 5 29 100 116 137 30 7 0.315 0.441 0.550 0.991
2015 LAA 159 575 104 172 32 6 41 90 92 158 11 7 0.299 0.402 0.590 0.992
2014 LAA 157 602 115 173 39 9 36 111 83 184 16 2 0.287 0.377 0.561 0.938
2013 LAA 157 589 109 190 39 9 27 97 110 136 33 7 0.323 0.432 0.557 0.989
2012 LAA 139 559 129 182 27 8 30 83 67 139 49 5 0.326 0.399 0.564 0.963
2011 LAA 40 123 20 27 6 0 5 16 9 30 4 0 0.220 0.281 0.390 0.671
Totales 179064801282187835155426107211741828225390.2900.4050.5580.963
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2014 LAA 3 12 1 1 0 0 1 1 3 2 0 1 0.083 0.267 0.333 0.600
Totales 31211001132010.0830.2670.3330.600
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 @ HOU 2 1 1 0 0 1 1 3 1 1 Boxscore
27/03/2026 @ HOU 4 1 3 0 0 1 1 1 0 0 Boxscore
28/03/2026 @ HOU 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0 Boxscore
29/03/2026 @ HOU 4 1 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
30/03/2026 @ CHC 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
31/03/2026 @ CHC 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 Boxscore
01/04/2026 @ CHC 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
03/04/2026 vs SEA 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
04/04/2026 vs SEA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/04/2026 vs SEA 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
07/04/2026 vs ATL 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
08/04/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
10/04/2026 @ CIN 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
11/04/2026 @ CIN 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 Boxscore
12/04/2026 @ CIN 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 Boxscore
13/04/2026 @ NYY 5 3 2 0 0 2 5 0 0 0 Boxscore
14/04/2026 @ NYY 5 1 1 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
15/04/2026 @ NYY 4 1 2 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
16/04/2026 @ NYY 2 3 1 0 0 1 1 3 0 0 Boxscore
17/04/2026 vs SD 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
18/04/2026 vs SD 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/04/2026 vs SD 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Boxscore
20/04/2026 vs TOR 4 0 1 0 0 0 0 0 3 1 Boxscore
21/04/2026 vs TOR 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
22/04/2026 vs TOR 3 2 1 0 0 1 1 2 1 1 Boxscore
24/04/2026 @ KC 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0 Boxscore
25/04/2026 @ KC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/04/2026 @ KC 5 1 1 0 0 1 2 1 0 0 Boxscore
27/04/2026 @ CWS 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
28/04/2026 @ CWS 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 Boxscore
29/04/2026 @ CWS 4 1 1 0 0 1 1 0 3 0 Boxscore
01/05/2026 vs NYM 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
02/05/2026 vs NYM 4 0 2 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
03/05/2026 vs NYM 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
04/05/2026 vs CWS 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
05/05/2026 vs CWS 2 2 2 0 0 1 1 2 0 0 Boxscore
06/05/2026 vs CWS 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
08/05/2026 @ TOR 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
09/05/2026 @ TOR 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
10/05/2026 @ TOR 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
11/05/2026 @ CLE 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
12/05/2026 @ CLE 4 0 2 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
13/05/2026 @ CLE 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/05/2026 vs LAD 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
16/05/2026 vs LAD 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
17/05/2026 vs LAD 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/05/2026 vs ATH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/05/2026 vs ATH 3 1 1 0 0 1 2 2 0 0 Boxscore
20/05/2026 vs ATH 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
21/05/2026 vs ATH 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
22/05/2026 vs TEX 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
23/05/2026 vs TEX 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 Boxscore
24/05/2026 vs TEX 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
26/05/2026 @ DET 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
27/05/2026 @ DET 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
28/05/2026 @ DET 3 1 2 2 0 0 2 2 0 0 Boxscore
29/05/2026 @ TB 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
30/05/2026 @ TB 3 3 2 0 0 1 1 2 0 0 Boxscore
31/05/2026 @ TB 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
01/06/2026 vs COL 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
02/06/2026 vs COL 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
03/06/2026 vs COL 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
05/06/2026 @ LAD 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
06/06/2026 @ LAD 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
07/06/2026 @ LAD 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
08/06/2026 vs HOU 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
09/06/2026 vs HOU 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
10/06/2026 vs HOU 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 Boxscore
12/06/2026 vs TB 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
13/06/2026 vs TB 5 0 1 0 0 0 0 0 2 1 Boxscore
14/06/2026 vs TB 5 0 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/06/2026 @ AZ 3 2 2 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
16/06/2026 @ AZ 5 1 2 1 0 1 3 0 2 0 Boxscore
17/06/2026 @ AZ 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
08/07/2026 @ TEX 4 2 1 0 0 1 2 1 1 0 Boxscore
09/07/2026 @ TEX 5 1 0 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
11/07/2026 @ MIN 5 1 2 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/07/2026 @ MIN 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/07/2026 vs DET 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
18/07/2026 vs DET 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
19/07/2026 vs DET 3 0 0 0 0 0 0 2 2 1 Boxscore
20/07/2026 vs STL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
21/07/2026 vs STL 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
22/07/2026 vs STL 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
24/07/2026 @ SF 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 Boxscore
25/07/2026 @ SF 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
26/07/2026 @ SF 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
27/07/2026 vs HOU 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
28/07/2026 vs HOU 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
29/07/2026 vs HOU 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
31/07/2026 vs MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/08/2026 vs MIL 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
02/08/2026 vs MIL 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
04/08/2026 @ BAL 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
05/08/2026 @ BAL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
06/08/2026 @ BAL 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
07/08/2026 @ MIA 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0 Boxscore
08/08/2026 @ MIA 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
09/08/2026 @ MIA 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
10/08/2026 vs TEX 2 1 1 0 0 1 1 3 0 0 Boxscore
11/08/2026 vs TEX 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Boxscore
12/08/2026 vs TEX 5 0 3 0 0 0 2 0 0 1 Boxscore
13/08/2026 vs TEX 5 1 3 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
14/08/2026 vs KC 5 0 1 1 0 0 0 0 2 0 Boxscore
15/08/2026 vs KC 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/08/2026 vs KC 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
18/08/2026 @ HOU 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
19/08/2026 @ HOU 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
20/08/2026 @ HOU 3 2 0 0 0 0 0 2 2 0 Boxscore
21/08/2026 @ TEX 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
22/08/2026 @ TEX 4 1 2 1 0 0 1 0 1 1 Boxscore
23/08/2026 @ TEX 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
24/08/2026 vs CLE 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
25/08/2026 vs CLE 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
26/08/2026 vs CLE 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
28/08/2026 vs PHI 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
29/08/2026 vs PHI 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
30/08/2026 vs PHI 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Boxscore
31/08/2026 vs NYY 5 1 2 0 0 0 2 0 1 0 Boxscore
01/09/2026 vs NYY 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
02/09/2026 vs NYY 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
04/09/2026 @ PIT 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/09/2026 @ PIT 4 1 2 0 0 0 1 0 2 0 Boxscore
06/09/2026 @ PIT 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/09/2026 @ BOS 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
08/09/2026 @ BOS 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 Boxscore
09/09/2026 @ BOS 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
11/09/2026 @ WSH 3 1 1 0 0 1 1 0 2 0 Boxscore
12/09/2026 @ WSH 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 Boxscore
13/09/2026 @ WSH 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 Boxscore
14/09/2026 vs SEA 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
15/09/2026 vs SEA 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
16/09/2026 vs SEA 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
17/09/2026 vs MIN 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
18/09/2026 vs MIN 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
19/09/2026 vs MIN 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
20/09/2026 vs MIN 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
22/09/2026 @ ATH 4 2 3 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
23/09/2026 @ ATH 4 1 2 0 0 1 1 0 1 0 Boxscore
24/09/2026 @ SEA 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Boxscore
25/09/2026 @ SEA 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
26/09/2026 @ SEA 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad