José Abreu
#79
Cuba
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HOU | 35 | 113 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0.124 | 0.167 | 0.195 | 0.362 |
| 2023 | HOU | 141 | 540 | 62 | 128 | 23 | 1 | 18 | 90 | 42 | 130 | 0 | 1 | 0.237 | 0.296 | 0.383 | 0.679 |
| 2022 | CWS | 157 | 601 | 85 | 183 | 40 | 0 | 15 | 75 | 62 | 110 | 0 | 0 | 0.304 | 0.378 | 0.446 | 0.824 |
| 2021 | CWS | 152 | 566 | 86 | 148 | 30 | 2 | 30 | 117 | 61 | 143 | 1 | 0 | 0.261 | 0.351 | 0.481 | 0.832 |
| 2020 | CWS | 60 | 240 | 43 | 76 | 15 | 0 | 19 | 60 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0.317 | 0.370 | 0.617 | 0.987 |
| 2019 | CWS | 159 | 634 | 85 | 180 | 38 | 1 | 33 | 123 | 36 | 152 | 2 | 2 | 0.284 | 0.330 | 0.503 | 0.833 |
| 2018 | CWS | 128 | 499 | 68 | 132 | 36 | 1 | 22 | 78 | 37 | 109 | 2 | 0 | 0.265 | 0.325 | 0.473 | 0.798 |
| 2017 | CWS | 156 | 621 | 95 | 189 | 43 | 6 | 33 | 102 | 35 | 119 | 3 | 0 | 0.304 | 0.354 | 0.552 | 0.906 |
| 2016 | CWS | 159 | 624 | 67 | 183 | 32 | 1 | 25 | 100 | 47 | 125 | 0 | 2 | 0.293 | 0.353 | 0.468 | 0.821 |
| 2015 | CWS | 154 | 613 | 88 | 178 | 34 | 3 | 30 | 101 | 39 | 140 | 0 | 0 | 0.290 | 0.347 | 0.502 | 0.849 |
| 2014 | CWS | 145 | 556 | 80 | 176 | 35 | 2 | 36 | 107 | 51 | 131 | 3 | 1 | 0.317 | 0.383 | 0.581 | 0.964 |
| Totales | 1446 | 5607 | 769 | 1587 | 328 | 17 | 263 | 960 | 432 | 1246 | 11 | 6 | 0.283 | 0.345 | 0.488 | 0.833 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | HOU | 11 | 44 | 6 | 13 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.295 | 0.354 | 0.591 | 0.945 |
| 2021 | CWS | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.357 | 0.500 | 0.357 | 0.857 |
| 2020 | CWS | 3 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.857 |
| Totales | 18 | 72 | 8 | 22 | 2 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0.306 | 0.375 | 0.542 | 0.917 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.