Yimi García
#93
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 1 | 2 | 3.86 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.0 | 13 | 10 | 9 | 2 | 12 | 25 | 1.19 | 0.171 |
| 2024 | TOR | 3 | 0 | 2.70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.0 | 16 | 9 | 9 | 3 | 8 | 42 | 0.80 | 0.154 |
| 2024 | SEA | 0 | 0 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.22 | 0.206 |
| 2023 | TOR | 3 | 4 | 4.09 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.0 | 67 | 35 | 30 | 8 | 15 | 79 | 1.24 | 0.261 |
| 2022 | TOR | 4 | 5 | 3.10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.0 | 48 | 26 | 21 | 6 | 16 | 58 | 1.05 | 0.215 |
| 2021 | MIA | 3 | 7 | 3.47 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36.1 | 31 | 18 | 14 | 5 | 13 | 35 | 1.21 | 0.233 |
| 2021 | HOU | 1 | 2 | 5.48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 18 | 15 | 13 | 3 | 5 | 25 | 1.08 | 0.225 |
| 2020 | MIA | 3 | 0 | 0.60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0.93 | 0.164 |
| 2019 | LAD | 1 | 4 | 3.61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 40 | 28 | 25 | 15 | 14 | 66 | 0.87 | 0.178 |
| 2018 | LAD | 1 | 2 | 5.64 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 29 | 18 | 14 | 7 | 4 | 19 | 1.48 | 0.305 |
| 2016 | LAD | 0 | 0 | 3.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | 0.310 |
| 2015 | LAD | 3 | 5 | 3.34 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.2 | 44 | 23 | 21 | 8 | 10 | 68 | 0.95 | 0.209 |
| 2014 | LAD | 0 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0.70 | 0.171 |
| Totales | 23 | 31 | 3.61 | 436 | 1 | 0 | 0 | 29 | 419.1 | 337 | 194 | 168 | 62 | 108 | 456 | 1.06 | 0.216 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.75 | 0.000 |
| 2022 | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.250 |
| 2021 | HOU | 1 | 1 | 7.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1.33 | 0.257 |
| 2020 | MIA | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | 0.286 |
| 2015 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 0.000 |
| Totales | 1 | 1 | 5.74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 6 | 18 | 1.28 | 0.233 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.