Matthew Boyd
Matthew Boyd
#16
P   B/T: L/L  ·  6' 3"  ·  223 lbs
Estados Unidos
Equipo: Chicago Cubs
Serie Regular — MLB 2026
3.91
ERA
10-5
W-L
96
SO
1.21
WHIP
22
GS
126.2
IP
Postemporada — MLB 2026
9.00
ERA
0-1
W-L
4
SO
1.50
WHIP
1
GS
4.0
IP
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularCHC520126.24.21—3.59866.1118.5%7.5%11.0%6.822.771.078.102.46.2731.26940.9%
PostemporadaCHC174.011.344.0210.1400.0023.5%5.9%17.6%9.002.256.7511.254.00.2220.2900.0%

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 CHC 10 5 3.91 22 22 0 0 0 126.2 114 59 55 15 39 96 1.21 0.241
2025 CHC 14 8 3.21 31 31 0 0 0 179.2 154 69 64 19 42 154 1.09 0.235
2024 CLE 2 2 2.72 8 8 0 0 0 39.2 32 16 12 4 13 46 1.13 0.213
2023 DET 5 5 5.45 15 15 0 0 0 71.0 69 46 43 11 25 73 1.32 0.250
2022 SEA 2 0 1.35 10 0 0 0 0 13.1 5 2 2 0 8 13 0.98 0.116
2021 DET 3 8 3.89 15 15 0 0 0 78.2 77 37 34 9 23 67 1.27 0.255
2020 DET 3 7 6.71 12 12 1 0 0 60.1 67 46 45 15 22 60 1.48 0.278
2019 DET 9 12 4.56 32 32 0 0 0 185.1 178 101 94 39 50 238 1.23 0.247
2018 DET 9 13 4.39 31 31 0 0 0 170.1 146 87 83 27 51 159 1.16 0.228
2017 DET 6 11 5.27 26 25 1 1 0 135.0 157 84 79 18 53 110 1.56 0.291
2016 DET 6 5 4.53 20 18 0 0 0 97.1 97 51 49 17 29 82 1.29 0.258
2015 TOR 0 2 14.85 2 2 0 0 0 6.2 15 11 11 5 1 7 2.40 0.441
2015 DET 1 4 6.57 11 10 0 0 0 50.2 56 39 37 12 19 36 1.48 0.290
Totales 70824.502352212101214.2116764860819137511411.270.251
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 CHC 0 1 9.00 1 1 0 0 0 4.0 5 4 4 3 1 4 1.50 0.313
2025 CHC 0 1 2.79 3 3 0 0 0 9.2 10 7 3 0 5 9 1.55 0.263
2024 CLE 0 0 0.77 3 3 0 0 0 11.2 7 1 1 0 6 14 1.11 0.175
2022 SEA 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0.1 1 0 0 0 1 0 6.00 0.500
Totales 022.818700025.223128313271.400.240
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
26/03/2026 vs WSH P 3.2 6 6 6 1 1 7 Box
01/04/2026 vs LAA G 5.2 2 2 1 0 2 10 Box
22/04/2026 vs PHI — 4.2 5 2 2 0 0 5 Box
27/04/2026 @ SD — 4.0 8 5 5 0 2 4 Box
03/05/2026 vs AZ G 6.0 4 2 2 1 1 5 Box
25/06/2026 @ NYM — 4.2 4 0 0 0 4 4 Box
30/06/2026 vs SD G 5.0 8 3 3 2 0 2 Box
07/07/2026 @ BAL G 6.0 3 0 0 0 2 7 Box
12/07/2026 @ CIN G 6.1 6 4 4 1 1 3 Box
18/07/2026 vs MIN G 6.0 3 1 1 1 1 4 Box
24/07/2026 @ PIT — 7.0 7 1 1 0 3 4 Box
29/07/2026 @ STL — 7.0 4 0 0 0 2 5 Box
03/08/2026 vs LAD G 6.2 9 5 4 2 1 3 Box
09/08/2026 @ KC G 7.0 5 2 2 1 3 3 Box
15/08/2026 vs STL P 5.1 5 7 7 4 3 2 Box
21/08/2026 @ SEA — 6.0 6 5 4 1 2 3 Box
26/08/2026 @ AZ P 6.0 3 1 1 1 2 5 Box
01/09/2026 vs MIL — 5.1 7 3 3 0 1 3 Box
07/09/2026 @ MIL P 7.0 5 3 3 0 2 7 Box
13/09/2026 vs PIT P 5.1 7 4 4 0 2 3 Box
19/09/2026 @ CIN G 5.0 2 2 1 0 2 4 Box
24/09/2026 vs MIA G 7.0 5 1 1 0 2 3 Box
Juego por Juego — Postemporada
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
29/09/2026 @ SD P 4.0 5 4 4 3 1 4 Box
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad