Jon Singleton
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| 2024 | HOU | 119 | 355 | 46 | 83 | 13 | 1 | 13 | 42 | 47 | 111 | 0 | 0 | 0.234 | 0.321 | 0.386 | 0.707 |
| 2023 | MIL | 11 | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.103 | 0.188 | 0.138 | 0.326 |
| 2023 | HOU | 25 | 62 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.194 | 0.301 | 0.323 | 0.624 |
| 2015 | HOU | 19 | 47 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0.191 | 0.328 | 0.298 | 0.626 |
| 2014 | HOU | 95 | 310 | 42 | 52 | 13 | 0 | 13 | 44 | 50 | 134 | 2 | 3 | 0.168 | 0.285 | 0.335 | 0.620 |
| Totales | 272 | 812 | 105 | 160 | 31 | 1 | 29 | 104 | 120 | 286 | 3 | 3 | 0.197 | 0.299 | 0.345 | 0.644 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | HOU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| Totales | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.