Michael A. Taylor
CFSin equipo registrado
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie regular · MLB 2026
- PRO
- —
- HR
- —
- CI
- —
- OBP
- —
- SLG
- —
- OPS
- —
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CWS | 134 | 295 | 33 | 59 | 20 | 1 | 9 | 35 | 23 | 110 | 8 | 3 | 0.200 | 0.259 | 0.366 | 0.625 |
| 2024 | PIT | 113 | 269 | 35 | 52 | 9 | 1 | 5 | 21 | 23 | 105 | 12 | 1 | 0.193 | 0.253 | 0.290 | 0.543 |
| 2023 | MIN | 129 | 355 | 48 | 78 | 14 | 1 | 21 | 51 | 26 | 130 | 13 | 1 | 0.220 | 0.278 | 0.442 | 0.720 |
| 2022 | KC | 124 | 414 | 49 | 105 | 10 | 3 | 9 | 43 | 35 | 109 | 4 | 2 | 0.254 | 0.313 | 0.357 | 0.670 |
| 2021 | KC | 142 | 483 | 58 | 118 | 16 | 1 | 12 | 54 | 33 | 144 | 14 | 7 | 0.244 | 0.297 | 0.356 | 0.653 |
| 2020 | WSH | 38 | 92 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 16 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.196 | 0.253 | 0.424 | 0.677 |
| 2019 | WSH | 53 | 88 | 10 | 22 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 34 | 6 | 0 | 0.250 | 0.305 | 0.364 | 0.669 |
| 2018 | WSH | 134 | 353 | 46 | 80 | 22 | 3 | 6 | 28 | 29 | 116 | 24 | 6 | 0.227 | 0.287 | 0.357 | 0.644 |
| 2017 | WSH | 118 | 399 | 55 | 108 | 23 | 3 | 19 | 53 | 29 | 137 | 17 | 7 | 0.271 | 0.320 | 0.486 | 0.806 |
| 2016 | WSH | 76 | 221 | 28 | 51 | 11 | 0 | 7 | 16 | 14 | 77 | 14 | 3 | 0.231 | 0.278 | 0.376 | 0.654 |
| 2015 | WSH | 138 | 472 | 49 | 108 | 15 | 2 | 14 | 63 | 35 | 158 | 16 | 3 | 0.229 | 0.282 | 0.358 | 0.640 |
| 2014 | WSH | 17 | 39 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0.205 | 0.279 | 0.359 | 0.638 |
| Totales | 1216 | 3480 | 427 | 807 | 156 | 15 | 109 | 388 | 263 | 1164 | 128 | 35 | 0.232 | 0.288 | 0.379 | 0.667 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MIN | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | 0.368 |
| 2019 | WSH | 8 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.333 | 0.391 | 0.619 | 1.010 |
| 2017 | WSH | 5 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.733 | 1.177 |
| 2016 | WSH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 21 | 51 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.275 | 0.351 | 0.510 | 0.861 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.