Taylor Rogers
Taylor Rogers
#55
PMinnesota Twins

B/T: L/L6' 3" / 190 lbEdad: 35

P   B/T: L/L  ·  6' 3"  ·  190 lbs
Estados Unidos
Equipo: Minnesota Twins

Serie regular · MLB 2026

EFE
4.33
G-P
6-4
PON
54
WHIP
1.59
JS
2
IL
60.1
Serie Regular — MLB 2026
4.33
ERA
6-4
W-L
54
SO
1.59
WHIP
0
GS
60.1
IP
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoTBEILFIPxFIPERCCACA/9K%BB%K−BB%K/9BB/9HR/9H/9K/BBBABIPGB/FBSCSC%
Serie RegularMIN27660.14.17—4.99253.7319.6%11.2%8.3%8.064.620.759.701.74.3370.990—
PostemporadaNo fue posible cargar las estadísticas de esta etapa.

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2026 MIN 6 4 4.33 65 0 0 0 2 60.1 65 35 29 5 31 54 1.59 0.277
2025 CIN 2 2 2.45 40 0 0 0 0 33.0 29 15 9 3 19 34 1.45 0.240
2025 CHC 1 0 5.09 17 0 0 0 0 17.2 18 10 10 4 4 19 1.25 0.261
2024 SF 1 4 2.40 64 0 0 0 0 60.0 53 22 16 7 22 64 1.25 0.237
2023 SF 6 4 3.83 60 0 0 0 2 51.2 39 27 22 6 25 64 1.24 0.211
2022 SD 1 5 4.35 42 0 0 0 28 41.1 37 22 20 1 9 48 1.11 0.239
2022 MIL 3 3 5.48 24 0 0 0 3 23.0 20 16 14 6 10 36 1.30 0.238
2021 MIN 2 4 3.35 40 0 0 0 9 40.1 38 18 15 4 8 59 1.14 0.247
2020 MIN 2 4 4.05 21 0 0 0 9 20.0 26 14 9 2 4 24 1.50 0.302
2019 MIN 2 4 2.61 60 0 0 0 30 69.0 58 20 20 8 11 90 1.00 0.225
2018 MIN 1 2 2.63 72 0 0 0 2 68.1 49 20 20 3 16 75 0.95 0.206
2017 MIN 7 3 3.07 69 0 0 0 0 55.2 52 20 19 6 21 49 1.31 0.246
2016 MIN 3 1 3.96 57 0 0 0 0 61.1 63 29 27 7 16 64 1.29 0.260
Totales 37403.4463100085601.2547268230621966801.230.242
Carrera — Postemporada
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2025 CHC 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000
2020 MIN 0 0 9.00 2 0 0 0 0 1.0 2 1 1 0 1 1 3.00 0.400
2019 MIN 0 0 4.50 1 0 0 0 0 2.0 2 1 1 0 0 2 1.00 0.286
2017 MIN 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.000
Totales 004.15500004.14220141.150.250
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival Dec IP H R ER HR BB SO Box
26/03/2026 @ BAL — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
30/03/2026 @ KC — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
02/04/2026 @ KC HLD 0.1 0 0 0 0 0 1 Box
04/04/2026 vs TB — 1.0 3 2 2 0 0 0 Box
05/04/2026 vs TB — 0.2 0 0 0 0 2 0 Box
07/04/2026 vs DET HLD 1.0 1 0 0 0 0 2 Box
10/04/2026 @ TOR — 1.1 3 1 1 0 0 1 Box
14/04/2026 vs BOS — 1.0 1 0 0 0 1 1 Box
19/04/2026 vs CIN HLD 0.2 0 0 0 0 0 0 Box
22/04/2026 @ NYM P 0.2 1 1 1 0 1 0 Box
25/04/2026 @ TB — 0.0 2 3 3 0 1 0 Box
27/04/2026 vs SEA — 1.0 0 0 0 0 1 0 Box
29/04/2026 vs SEA — 0.2 1 0 0 0 0 0 Box
01/05/2026 vs TOR — 1.0 1 0 0 0 0 0 Box
03/05/2026 vs TOR HLD 2.1 4 1 1 0 0 3 Box
07/05/2026 @ WSH — 1.2 2 0 0 0 0 2 Box
09/05/2026 @ CLE — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
15/05/2026 vs MIL — 1.0 2 0 0 0 0 0 Box
17/05/2026 vs MIL HLD 0.2 1 0 0 0 0 0 Box
18/05/2026 vs HOU SV 0.2 0 0 0 0 0 1 Box
23/05/2026 @ BOS SV 0.1 0 0 0 0 0 1 Box
24/05/2026 @ BOS HLD 0.1 2 0 0 0 0 0 Box
26/05/2026 @ CWS G 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
28/05/2026 @ CWS — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
29/05/2026 @ PIT P 0.1 2 2 2 1 0 1 Box
03/06/2026 vs CWS — 1.0 1 0 0 0 0 0 Box
04/06/2026 vs KC P 0.2 2 2 2 0 0 0 Box
06/06/2026 vs KC — 1.1 0 0 0 0 0 1 Box
09/06/2026 @ DET — 0.2 1 2 2 1 1 1 Box
10/06/2026 @ DET G 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
12/06/2026 vs STL HLD 0.2 0 2 2 0 2 2 Box
15/06/2026 @ TEX G 0.1 0 0 0 0 0 1 Box
18/06/2026 @ TEX — 0.1 1 0 0 0 1 0 Box
22/06/2026 vs LAD — 1.1 1 0 0 0 0 1 Box
23/06/2026 vs LAD — 1.0 5 5 5 1 2 0 Box
27/06/2026 vs COL — 0.2 0 0 0 0 1 1 Box
01/07/2026 @ HOU — 1.0 0 0 0 0 0 1 Box
04/07/2026 @ NYY G 0.2 0 0 0 0 0 0 Box
07/07/2026 vs CLE HLD 0.2 0 0 0 0 1 1 Box
08/07/2026 vs CLE — 0.2 2 0 0 0 0 2 Box
17/07/2026 @ CHC HLD 0.1 0 0 0 0 0 0 Box
21/07/2026 @ CLE — 1.1 2 1 1 0 1 0 Box
23/07/2026 @ CLE G 1.0 0 0 0 0 1 1 Box
25/07/2026 vs ATH G 2.0 1 0 0 0 1 2 Box
30/07/2026 vs KC — 1.0 1 0 0 0 1 1 Box
01/08/2026 @ SEA — 1.0 1 0 0 0 1 0 Box
04/08/2026 @ KC — 0.1 2 1 1 0 1 0 Box
10/08/2026 vs BAL — 1.0 3 2 2 0 0 1 Box
11/08/2026 vs BAL — 1.0 0 0 0 0 1 2 Box
13/08/2026 vs PHI — 1.1 0 0 0 0 0 2 Box
16/08/2026 vs PHI — 1.0 0 0 0 0 0 0 Box
17/08/2026 vs ATL — 0.2 0 0 0 0 0 0 Box
21/08/2026 @ SD — 1.0 0 0 0 0 0 2 Box
23/08/2026 @ SD — 1.0 1 1 1 1 1 0 Box
28/08/2026 vs CWS — 1.2 1 0 0 0 2 1 Box
02/09/2026 vs DET — 0.2 1 1 0 0 1 1 Box
04/09/2026 @ CWS — 1.0 1 0 0 0 1 1 Box
06/09/2026 @ CWS — 0.2 1 1 1 0 1 1 Box
09/09/2026 @ DET — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
13/09/2026 vs CLE — 1.0 1 2 2 0 1 1 Box
15/09/2026 vs NYY — 1.2 3 4 0 1 1 1 Box
19/09/2026 @ LAA P 1.2 1 1 0 0 2 4 Box
21/09/2026 @ SF — 1.1 1 0 0 0 0 1 Box
25/09/2026 vs TEX — 1.0 1 0 0 0 0 0 Box
26/09/2026 vs TEX — 1.0 1 0 0 0 0 1 Box
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad