Tommy Kahnle
Estados Unidos
Equipo:
Boston Red Sox
Serie Regular — MLB 2026
8.00
ERA0-0
W-L5
SO2.00
WHIP0
GS9.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 0 | 0 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2.00 | 0.324 |
| 2025 | DET | 1 | 5 | 4.43 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63.0 | 51 | 32 | 31 | 8 | 31 | 50 | 1.30 | 0.217 |
| 2024 | NYY | 0 | 2 | 2.11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.2 | 30 | 16 | 10 | 5 | 19 | 46 | 1.15 | 0.190 |
| 2023 | NYY | 1 | 3 | 2.66 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 26 | 14 | 12 | 5 | 19 | 48 | 1.11 | 0.183 |
| 2022 | LAD | 0 | 0 | 2.84 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0.63 | 0.128 |
| 2020 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.00 | 0.200 |
| 2019 | NYY | 3 | 2 | 3.67 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 45 | 27 | 25 | 9 | 20 | 88 | 1.06 | 0.200 |
| 2018 | NYY | 2 | 0 | 6.56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 23 | 22 | 17 | 3 | 15 | 30 | 1.63 | 0.256 |
| 2017 | CWS | 1 | 3 | 2.50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 28 | 12 | 10 | 3 | 7 | 60 | 0.97 | 0.214 |
| 2017 | NYY | 1 | 1 | 2.70 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 25 | 8 | 8 | 1 | 10 | 36 | 1.31 | 0.248 |
| 2016 | CWS | 0 | 1 | 2.63 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 21 | 8 | 8 | 2 | 20 | 25 | 1.50 | 0.212 |
| 2015 | COL | 0 | 1 | 4.86 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 31 | 22 | 18 | 3 | 28 | 39 | 1.77 | 0.250 |
| 2014 | COL | 2 | 1 | 4.19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 51 | 39 | 32 | 7 | 31 | 63 | 1.19 | 0.206 |
| Totales | 11 | 19 | 3.70 | 464 | 0 | 0 | 0 | 17 | 445.2 | 349 | 212 | 183 | 50 | 210 | 507 | 1.25 | 0.214 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DET | 0 | 1 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.417 |
| 2024 | NYY | 1 | 1 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.50 | 0.188 |
| 2022 | LAD | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.50 | 0.250 |
| 2019 | NYY | 1 | 0 | 2.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.88 | 0.138 |
| 2017 | NYY | 0 | 0 | 2.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0.71 | 0.162 |
| Totales | 2 | 2 | 3.06 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 23 | 14 | 11 | 2 | 15 | 31 | 1.18 | 0.195 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | vs BAL | — | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 09/06/2026 | @ TB | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 12/06/2026 | vs TEX | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 14/06/2026 | vs TEX | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 16/06/2026 | vs TOR | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 19/06/2026 | @ SEA | — | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 26/06/2026 | vs NYY | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 30/06/2026 | vs WSH | — | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.