Kevin Kiermaier
#39
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TOR | 82 | 200 | 24 | 39 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | 66 | 5 | 0 | 0.195 | 0.236 | 0.310 | 0.546 |
| 2024 | LAD | 34 | 59 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 20 | 1 | 2 | 0.203 | 0.242 | 0.322 | 0.564 |
| 2023 | TOR | 129 | 370 | 58 | 98 | 21 | 6 | 8 | 36 | 29 | 86 | 14 | 1 | 0.265 | 0.322 | 0.419 | 0.741 |
| 2022 | TB | 63 | 206 | 28 | 47 | 8 | 0 | 7 | 22 | 14 | 61 | 6 | 1 | 0.228 | 0.281 | 0.369 | 0.650 |
| 2021 | TB | 122 | 348 | 54 | 90 | 19 | 7 | 4 | 37 | 33 | 99 | 9 | 5 | 0.259 | 0.328 | 0.388 | 0.716 |
| 2020 | TB | 49 | 138 | 16 | 30 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 42 | 8 | 1 | 0.217 | 0.321 | 0.362 | 0.683 |
| 2019 | TB | 129 | 447 | 60 | 102 | 20 | 7 | 14 | 55 | 26 | 104 | 19 | 5 | 0.228 | 0.278 | 0.398 | 0.676 |
| 2018 | TB | 88 | 332 | 44 | 72 | 12 | 9 | 7 | 29 | 25 | 91 | 10 | 5 | 0.217 | 0.282 | 0.370 | 0.652 |
| 2017 | TB | 98 | 380 | 56 | 105 | 15 | 3 | 15 | 39 | 31 | 99 | 16 | 7 | 0.276 | 0.338 | 0.450 | 0.788 |
| 2016 | TB | 105 | 366 | 55 | 90 | 20 | 2 | 12 | 37 | 40 | 74 | 21 | 3 | 0.246 | 0.331 | 0.410 | 0.741 |
| 2015 | TB | 151 | 505 | 62 | 133 | 25 | 12 | 10 | 40 | 24 | 95 | 18 | 5 | 0.263 | 0.298 | 0.420 | 0.718 |
| 2014 | TB | 108 | 331 | 35 | 87 | 16 | 8 | 10 | 35 | 23 | 71 | 5 | 4 | 0.263 | 0.315 | 0.450 | 0.765 |
| 2013 | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 1159 | 3682 | 499 | 905 | 170 | 60 | 95 | 378 | 277 | 908 | 132 | 39 | 0.246 | 0.304 | 0.402 | 0.706 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | TOR | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| 2021 | TB | 4 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.429 | 0.742 |
| 2020 | TB | 18 | 55 | 8 | 14 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0.255 | 0.281 | 0.509 | 0.790 |
| 2019 | TB | 6 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.136 | 0.136 | 0.318 | 0.454 |
| 2013 | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 35 | 98 | 13 | 22 | 9 | 0 | 4 | 12 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0.224 | 0.262 | 0.439 | 0.701 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.