Austin Slater
RFTampa Bay Rays
Estados Unidos
Equipo:
Tampa Bay Rays
Serie regular · MLB 2026
- PRO
- .231
- HR
- 0
- CI
- 3
- OBP
- .311
- SLG
- .277
- OPS
- .588
Serie Regular — MLB 2026
0.231
AVG0
HR3
RBI0.311
OBP0.277
SLG0.588
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | NYM | 21 | 1.49 | 2.52 | .100 | .050 | .357 | 4.8% | 28.6% | 0.17 | 7 | 4 | 3 | 1.75 | 5 | 0 | .000 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie Regular | TB | 25 | 3.72 | 6.28 | .364 | .091 | .375 | 12.0% | 24.0% | 0.50 | 10 | 3 | 3 | 3.33 | 6 | 1 | .167 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie Regular | MIA | 28 | 1.74 | 2.35 | .217 | .000 | .267 | 14.3% | 32.1% | 0.44 | 5 | 7 | 3 | 0.71 | 2 | 0 | .000 | .000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIA | 12 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0.174 | 0.286 | 0.174 | 0.460 |
| 2026 | NYM | 9 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.250 | 0.286 | 0.300 | 0.586 |
| 2026 | TB | 7 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.273 | 0.360 | 0.364 | 0.724 |
| 2025 | CWS | 51 | 123 | 20 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 35 | 1 | 0 | 0.236 | 0.299 | 0.423 | 0.722 |
| 2025 | NYY | 14 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.240 |
| 2024 | SF | 43 | 90 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | 31 | 2 | 1 | 0.200 | 0.330 | 0.244 | 0.574 |
| 2024 | CIN | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.111 | 0.190 | 0.111 | 0.301 |
| 2024 | BAL | 33 | 69 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | 1 | 1 | 0.246 | 0.342 | 0.333 | 0.675 |
| 2023 | SF | 89 | 185 | 24 | 50 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 58 | 2 | 2 | 0.270 | 0.348 | 0.400 | 0.748 |
| 2022 | SF | 125 | 277 | 49 | 73 | 15 | 2 | 7 | 34 | 40 | 89 | 12 | 1 | 0.264 | 0.366 | 0.408 | 0.774 |
| 2021 | SF | 129 | 274 | 39 | 66 | 12 | 1 | 12 | 32 | 28 | 84 | 15 | 2 | 0.241 | 0.320 | 0.423 | 0.743 |
| 2020 | SF | 31 | 85 | 18 | 24 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 22 | 8 | 1 | 0.282 | 0.408 | 0.506 | 0.914 |
| 2019 | SF | 68 | 168 | 20 | 40 | 9 | 3 | 5 | 21 | 22 | 59 | 1 | 0 | 0.238 | 0.333 | 0.417 | 0.750 |
| 2018 | SF | 74 | 199 | 21 | 50 | 6 | 1 | 1 | 23 | 20 | 69 | 7 | 0 | 0.251 | 0.333 | 0.307 | 0.640 |
| 2017 | SF | 34 | 117 | 15 | 33 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0.282 | 0.339 | 0.402 | 0.741 |
| Totales | 727 | 1695 | 238 | 420 | 69 | 10 | 45 | 187 | 199 | 542 | 53 | 8 | 0.248 | 0.335 | 0.380 | 0.715 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2021 | SF | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| Totales | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | vs COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ NYY | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 06/04/2026 | vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | @ DET | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | @ ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | vs WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | vs WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ LAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ LAA | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | @ COL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | @ AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | vs DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | vs NYY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/06/2026 | vs BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 09/06/2026 | vs BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/06/2026 | vs BOS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 12/06/2026 | @ LAA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/06/2026 | @ LAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/06/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Boxscore |
| 17/06/2026 | @ LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.