Gary Sánchez
Gary Sánchez
#99
CMilwaukee Brewers

B/T: R/R6' 2" / 251 lbEdad: 33

C   B/T: R/R  ·  6' 2"  ·  251 lbs
República Dominicana
Equipo: Milwaukee Brewers

Serie regular · MLB 2026

PRO
.209
HR
12
CI
38
OBP
.349
SLG
.422
OPS
.771
Serie Regular — MLB 2026
0.209
AVG
12
HR
38
RBI
0.349
OBP
0.422
SLG
0.771
OPS
Postemporada — MLB 2026
0.000
AVG
0
HR
0
RBI
0.500
OBP
0.000
SLG
0.500
OPS
Sabermetría — MLB 2026
EtapaEquipoAPRCRC/27SECAISOBABIPBB%K%BB/KGBFBLDGB/FBTB CPAH CPAPRO CPAPRO CBTB CBH CBCI CPACI 2 OUTBTXBHGPIBBGDPSHSF
Serie RegularMIL27534.564.99.418.213.22616.7%21.5%0.787363311.166914.203.200115232918952331801
PostemporadaMIL20.133.511.000.000.00050.0%0.0%—100—10.000.00010000000000

Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.

Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 MIL 87 225 37 47 10 1 12 38 46 59 0 0 0.209 0.349 0.422 0.771
2025 BAL 30 91 13 21 2 0 5 24 4 27 0 0 0.231 0.297 0.418 0.715
2024 MIL 89 245 30 54 7 1 11 37 27 76 0 0 0.220 0.307 0.392 0.699
2023 NYM 3 6 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.167 0.143 0.167 0.310
2023 SD 72 234 33 51 9 0 19 46 21 64 0 0 0.218 0.292 0.500 0.792
2022 MIN 128 419 42 86 24 0 16 61 40 136 2 0 0.205 0.282 0.377 0.659
2021 NYY 117 383 54 78 13 1 23 54 52 121 0 0 0.204 0.307 0.423 0.730
2020 NYY 49 156 19 23 4 0 10 24 18 64 0 0 0.147 0.253 0.365 0.618
2019 NYY 106 396 62 92 12 1 34 77 40 125 0 1 0.232 0.316 0.525 0.841
2018 NYY 89 323 51 60 17 0 18 53 46 94 1 0 0.186 0.291 0.406 0.697
2017 NYY 122 471 79 131 20 0 33 90 40 120 2 1 0.278 0.345 0.531 0.876
2016 NYY 53 201 34 60 12 0 20 42 24 57 1 0 0.299 0.376 0.657 1.033
2015 NYY 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Totales 94731524547041304201547358947620.2230.3120.4580.770
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 MIL 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
2024 MIL 2 7 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0.286 0.286 0.429 0.715
2021 NYY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2020 NYY 3 8 1 1 0 0 1 3 0 4 0 0 0.125 0.111 0.500 0.611
2019 NYY 9 31 2 4 0 0 1 3 4 16 0 0 0.129 0.250 0.226 0.476
2018 NYY 5 18 3 3 1 0 2 5 1 5 0 0 0.167 0.200 0.556 0.756
2017 NYY 13 53 5 11 2 0 3 8 1 19 0 0 0.208 0.218 0.415 0.633
Totales 36119112140719746000.1760.2230.3870.610
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
29/03/2026 vs CWS 4 1 2 0 0 1 2 0 2 0 Boxscore
30/03/2026 vs TB 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
31/03/2026 vs TB 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 Boxscore
04/04/2026 @ KC 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
05/04/2026 @ KC 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 Boxscore
07/04/2026 @ BOS 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
08/04/2026 @ BOS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
11/04/2026 vs WSH 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
12/04/2026 vs WSH 2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 Boxscore
14/04/2026 vs TOR 5 2 1 0 0 1 1 1 2 0 Boxscore
15/04/2026 vs TOR 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
16/04/2026 vs TOR 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 Boxscore
17/04/2026 @ MIA 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 Boxscore
18/04/2026 @ MIA 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
19/04/2026 @ MIA 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 Boxscore
21/04/2026 @ DET 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Boxscore
22/04/2026 @ DET 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
23/04/2026 @ DET 4 1 2 1 0 0 1 0 1 0 Boxscore
26/04/2026 vs PIT 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
29/04/2026 vs AZ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
01/05/2026 @ WSH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
02/05/2026 @ WSH 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
03/05/2026 @ WSH 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/05/2026 @ STL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
08/05/2026 vs NYY 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
09/05/2026 vs NYY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/05/2026 vs NYY 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 Boxscore
13/05/2026 vs SD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/05/2026 vs SD 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 Boxscore
16/05/2026 @ MIN 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
23/05/2026 vs LAD 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
29/05/2026 @ HOU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
30/05/2026 @ HOU 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
31/05/2026 @ HOU 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
03/06/2026 vs SF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
04/06/2026 vs SF 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
05/06/2026 @ COL 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
07/06/2026 @ COL 5 2 2 1 0 1 3 0 0 0 Boxscore
10/06/2026 @ ATH 3 1 2 0 0 1 1 1 0 0 Boxscore
13/06/2026 vs PHI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
14/06/2026 vs PHI 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/06/2026 vs CLE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/06/2026 vs CLE 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
19/06/2026 @ ATL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
20/06/2026 @ ATL 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 Boxscore
23/06/2026 @ CIN 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
27/06/2026 vs CHC 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/06/2026 vs CHC 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 Boxscore
29/06/2026 vs CIN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
01/07/2026 vs CIN 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
05/07/2026 @ AZ 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Boxscore
07/07/2026 @ STL 3 2 1 0 0 0 2 2 1 0 Boxscore
11/07/2026 @ PIT 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Boxscore
12/07/2026 @ PIT 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
19/07/2026 vs MIA 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
21/07/2026 vs NYM 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/07/2026 vs COL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/07/2026 vs COL 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 Boxscore
29/07/2026 @ SF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
06/08/2026 vs PIT 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 Boxscore
08/08/2026 vs MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
09/08/2026 vs MIN 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
11/08/2026 @ SD 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
12/08/2026 @ SD 4 1 2 1 0 1 2 1 2 0 Boxscore
13/08/2026 @ LAD 4 1 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
14/08/2026 @ LAD 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/08/2026 @ LAD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/08/2026 @ LAD 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
20/08/2026 vs SEA 4 1 1 1 0 0 2 0 2 0 Boxscore
21/08/2026 vs ATL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
23/08/2026 vs ATL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/08/2026 @ NYM 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/08/2026 @ NYM 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/08/2026 @ NYM 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
30/08/2026 vs TEX 3 1 1 0 0 1 2 1 2 0 Boxscore
31/08/2026 @ CHC 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
02/09/2026 @ CHC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Boxscore
05/09/2026 @ CIN 3 0 2 1 0 0 0 1 1 0 Boxscore
06/09/2026 @ CIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
08/09/2026 vs CHC 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 Boxscore
13/09/2026 vs CIN 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
17/09/2026 @ PIT 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
19/09/2026 @ BAL 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
24/09/2026 @ PHI 4 2 1 0 0 0 0 1 2 0 Boxscore
26/09/2026 vs STL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
27/09/2026 vs STL 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top

Mi equipo

Elige tu equipo. Puedes cambiar tu elección cuando quieras.

BeisDOM

Explora las ligas

Archivo histórico LIDOM

Herramientas y comunidad