Austin Barnes
#55
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en MLB 2026
Serie Regular — MLB 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Sabermetría — MLB 2026
| Etapa | Equipo | AP | RC | RC/27 | SECA | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | GB | FB | LD | GB/FB | TB CPA | H CPA | PRO CPA | PRO CB | TB CB | H CB | CI CPA | CI 2 OUT | BT | XBH | GP | IBB | GDP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Postemporada | No fue posible cargar las estadísticas de esta etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos: StatsAPI · Cálculos: BeisDOM. Serie Regular y Postemporada se calculan por separado. — indica un dato no disponible o sin oportunidades. CPA: posición anotadora · CB: corredores en base · CA: carreras de apoyo.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAD | 13 | 42 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.214 | 0.233 | 0.286 | 0.519 |
| 2024 | LAD | 54 | 140 | 12 | 37 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0.264 | 0.331 | 0.307 | 0.638 |
| 2023 | LAD | 59 | 178 | 15 | 32 | 5 | 0 | 2 | 11 | 17 | 43 | 2 | 1 | 0.180 | 0.256 | 0.242 | 0.498 |
| 2022 | LAD | 62 | 179 | 31 | 38 | 6 | 0 | 8 | 26 | 27 | 37 | 2 | 1 | 0.212 | 0.324 | 0.380 | 0.704 |
| 2021 | LAD | 77 | 200 | 28 | 43 | 8 | 0 | 6 | 23 | 20 | 56 | 1 | 0 | 0.215 | 0.299 | 0.345 | 0.644 |
| 2020 | LAD | 29 | 86 | 14 | 21 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 24 | 3 | 0 | 0.244 | 0.353 | 0.314 | 0.667 |
| 2019 | LAD | 75 | 212 | 28 | 43 | 12 | 1 | 5 | 25 | 23 | 56 | 3 | 0 | 0.203 | 0.293 | 0.340 | 0.633 |
| 2018 | LAD | 100 | 200 | 32 | 41 | 5 | 0 | 4 | 14 | 31 | 67 | 4 | 3 | 0.205 | 0.329 | 0.290 | 0.619 |
| 2017 | LAD | 102 | 218 | 35 | 63 | 15 | 2 | 8 | 38 | 39 | 43 | 4 | 1 | 0.289 | 0.408 | 0.486 | 0.894 |
| 2016 | LAD | 21 | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.156 | 0.270 | 0.188 | 0.458 |
| 2015 | LAD | 20 | 29 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.207 | 0.361 | 0.276 | 0.637 |
| Totales | 612 | 1516 | 206 | 338 | 63 | 3 | 35 | 162 | 196 | 391 | 23 | 6 | 0.223 | 0.322 | 0.338 | 0.660 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | LAD | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| 2021 | LAD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | LAD | 10 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.320 | 0.393 | 0.440 | 0.833 |
| 2018 | LAD | 10 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.069 | 0.156 | 0.069 | 0.225 |
| 2017 | LAD | 15 | 46 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0.217 | 0.288 | 0.326 | 0.614 |
| 2016 | LAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 44 | 107 | 13 | 22 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 32 | 1 | 1 | 0.206 | 0.277 | 0.290 | 0.567 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en MLB para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.